02.02.2023 AKTUELLER THE GRAPH EURO KURS
The Graph kurs ist gleich 0.0900 Euro für 1 münze. Tagesreichweite: 0.0852 - 0.0897. Vortag: 0.0846. Änderung +0.0054, +6.38%. Umgekehrt kurs: Euro The Graph.
The Graph Kurs Prognose für Morgen, diese Woche und diesen Monat
The Graph Kurs Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Tiefst | Höchst | Kurs |
03.02 | Freitag | 0.086 | 0.098 | 0.092 |
06.02 | Montag | 0.086 | 0.100 | 0.093 |
07.02 | Dienstag | 0.079 | 0.091 | 0.085 |
08.02 | Mittwoch | 0.082 | 0.094 | 0.088 |
09.02 | Donnerstag | 0.079 | 0.091 | 0.085 |
10.02 | Freitag | 0.084 | 0.096 | 0.090 |
13.02 | Montag | 0.083 | 0.095 | 0.089 |
14.02 | Dienstag | 0.087 | 0.101 | 0.094 |
15.02 | Mittwoch | 0.086 | 0.100 | 0.093 |
16.02 | Donnerstag | 0.092 | 0.106 | 0.099 |
17.02 | Freitag | 0.092 | 0.106 | 0.099 |
20.02 | Montag | 0.092 | 0.106 | 0.099 |
21.02 | Dienstag | 0.099 | 0.113 | 0.106 |
22.02 | Mittwoch | 0.102 | 0.118 | 0.110 |
23.02 | Donnerstag | 0.095 | 0.109 | 0.102 |
24.02 | Freitag | 0.095 | 0.109 | 0.102 |
27.02 | Montag | 0.091 | 0.105 | 0.098 |
28.02 | Dienstag | 0.094 | 0.108 | 0.101 |
01.03 | Mittwoch | 0.100 | 0.114 | 0.107 |
02.03 | Donnerstag | 0.102 | 0.118 | 0.110 |
03.03 | Freitag | 0.104 | 0.120 | 0.112 |
06.03 | Montag | 0.105 | 0.121 | 0.113 |
07.03 | Dienstag | 0.103 | 0.119 | 0.111 |
08.03 | Mittwoch | 0.107 | 0.123 | 0.115 |
The Graph Kurs Prognose am Freitag, 3. Februar: 0.092 Euro, Höchstwert €0.098, Tiefstwert €0.086. The Graph Prognose am Montag, 6. Februar: 0.093 Euro, Höchstwert €0.100, Tiefstwert €0.086. The Graph Kurs Prognose am Dienstag, 7. Februar: 0.085 Euro, Höchstwert €0.091, Tiefstwert €0.079. The Graph Prognose am Mittwoch, 8. Februar: 0.088 Euro, Höchstwert €0.094, Tiefstwert €0.082.
In 1 Woche The Graph Kurs Prognose am Donnerstag, 9. Februar: 0.085 Euro, Höchstwert €0.091, Tiefstwert €0.079. The Graph Prognose am Freitag, 10. Februar: 0.090 Euro, Höchstwert €0.096, Tiefstwert €0.084. The Graph Kurs Prognose am Montag, 13. Februar: 0.089 Euro, Höchstwert €0.095, Tiefstwert €0.083. The Graph Prognose am Dienstag, 14. Februar: 0.094 Euro, Höchstwert €0.101, Tiefstwert €0.087. The Graph Kurs Prognose am Mittwoch, 15. Februar: 0.093 Euro, Höchstwert €0.100, Tiefstwert €0.086.
Theta Kurs Prognose 2023, 2024-2027.
Goldpreis Prognose 2023, 2024-2027.
In 2 Wochen The Graph Prognose am Donnerstag, 16. Februar: 0.099 Euro, Höchstwert €0.106, Tiefstwert €0.092. The Graph Kurs Prognose am Freitag, 17. Februar: 0.099 Euro, Höchstwert €0.106, Tiefstwert €0.092. The Graph Prognose am Montag, 20. Februar: 0.099 Euro, Höchstwert €0.106, Tiefstwert €0.092. The Graph Kurs Prognose am Dienstag, 21. Februar: 0.106 Euro, Höchstwert €0.113, Tiefstwert €0.099. The Graph Prognose am Mittwoch, 22. Februar: 0.110 Euro, Höchstwert €0.118, Tiefstwert €0.102.
In 3 Wochen The Graph Kurs Prognose am Donnerstag, 23. Februar: 0.102 Euro, Höchstwert €0.109, Tiefstwert €0.095. The Graph Prognose am Freitag, 24. Februar: 0.102 Euro, Höchstwert €0.109, Tiefstwert €0.095. The Graph Kurs Prognose am Montag, 27. Februar: 0.098 Euro, Höchstwert €0.105, Tiefstwert €0.091. The Graph Prognose am Dienstag, 28. Februar: 0.101 Euro, Höchstwert €0.108, Tiefstwert €0.094. The Graph Kurs Prognose am Mittwoch, 1. März: 0.107 Euro, Höchstwert €0.114, Tiefstwert €0.100.
In 4 Wochen The Graph Prognose am Donnerstag, 2. März: 0.110 Euro, Höchstwert €0.118, Tiefstwert €0.102. The Graph Kurs Prognose am Freitag, 3. März: 0.112 Euro, Höchstwert €0.120, Tiefstwert €0.104. The Graph Prognose am Montag, 6. März: 0.113 Euro, Höchstwert €0.121, Tiefstwert €0.105.
The Graph Kurs Prognose für 2023, 2024, 2025, 2026 und 2027
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2023 | ||||
Feb | 0.082 | 0.079-0.118 | 0.101 | 23% |
Mär | 0.101 | 0.100-0.125 | 0.117 | 43% |
Apr | 0.117 | 0.117-0.146 | 0.136 | 66% |
Mai | 0.136 | 0.106-0.136 | 0.114 | 39% |
Jun | 0.114 | 0.089-0.114 | 0.096 | 17% |
Jul | 0.096 | 0.075-0.096 | 0.081 | -1% |
Aug | 0.081 | 0.074-0.086 | 0.080 | -2% |
Sep | 0.080 | 0.062-0.080 | 0.067 | -18% |
Okt | 0.067 | 0.067-0.083 | 0.078 | -5% |
Nov | 0.078 | 0.061-0.078 | 0.066 | -20% |
Dez | 0.066 | 0.051-0.066 | 0.055 | -33% |
2024 | ||||
Jan | 0.055 | 0.043-0.055 | 0.046 | -44% |
Feb | 0.046 | 0.046-0.057 | 0.053 | -35% |
Mär | 0.053 | 0.046-0.053 | 0.049 | -40% |
Apr | 0.049 | 0.038-0.049 | 0.041 | -50% |
Mai | 0.041 | 0.032-0.041 | 0.034 | -59% |
Jun | 0.034 | 0.030-0.034 | 0.032 | -61% |
Jul | 0.032 | 0.032-0.040 | 0.037 | -55% |
Aug | 0.037 | 0.029-0.037 | 0.031 | -62% |
Sep | 0.031 | 0.031-0.039 | 0.036 | -56% |
Okt | 0.036 | 0.035-0.041 | 0.038 | -54% |
Nov | 0.038 | 0.030-0.038 | 0.032 | -61% |
Dez | 0.032 | 0.025-0.032 | 0.027 | -67% |
2025 | ||||
Jan | 0.027 | 0.027-0.033 | 0.031 | -62% |
Feb | 0.031 | 0.031-0.039 | 0.036 | -56% |
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2025 Fortsetzung | ||||
Mär | 0.036 | 0.036-0.045 | 0.042 | -49% |
Apr | 0.042 | 0.036-0.042 | 0.039 | -52% |
Mai | 0.039 | 0.036-0.042 | 0.039 | -52% |
Jun | 0.039 | 0.039-0.048 | 0.045 | -45% |
Jul | 0.045 | 0.041-0.047 | 0.044 | -46% |
Aug | 0.044 | 0.044-0.052 | 0.049 | -40% |
Sep | 0.049 | 0.049-0.061 | 0.057 | -30% |
Okt | 0.057 | 0.045-0.057 | 0.048 | -41% |
Nov | 0.048 | 0.040-0.048 | 0.043 | -48% |
Dez | 0.043 | 0.043-0.054 | 0.050 | -39% |
2026 | ||||
Jan | 0.050 | 0.045-0.051 | 0.048 | -41% |
Feb | 0.048 | 0.037-0.048 | 0.040 | -51% |
Mär | 0.040 | 0.040-0.047 | 0.044 | -46% |
Apr | 0.044 | 0.035-0.044 | 0.038 | -54% |
Mai | 0.038 | 0.033-0.039 | 0.036 | -56% |
Jun | 0.036 | 0.032-0.036 | 0.034 | -59% |
Jul | 0.034 | 0.034-0.042 | 0.039 | -52% |
Aug | 0.039 | 0.039-0.048 | 0.045 | -45% |
Sep | 0.045 | 0.045-0.056 | 0.052 | -37% |
Okt | 0.052 | 0.052-0.061 | 0.057 | -30% |
Nov | 0.057 | 0.057-0.066 | 0.062 | -24% |
Dez | 0.062 | 0.057-0.065 | 0.061 | -26% |
2027 | ||||
Jan | 0.061 | 0.061-0.071 | 0.066 | -20% |
Feb | 0.066 | 0.051-0.066 | 0.055 | -33% |
Mär | 0.055 | 0.049-0.057 | 0.053 | -35% |
The Graph Kurs Prognose für Februar 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.082 Euro. Höchstwert €0.118, Tiefstwert €0.079. Durchschnittskurs 0.095. The Graph Kurs zum Ende 0.101, Veränderung 23.2%.
The Graph Prognose für März 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.101 Euro. Höchstwert €0.125, Tiefstwert €0.100. Durchschnittskurs 0.111. The Graph Kurs zum Ende 0.117, Veränderung 15.8%.
The Graph Kurs Prognose für April 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.117 Euro. Höchstwert €0.146, Tiefstwert €0.117. Durchschnittskurs 0.129. The Graph Kurs zum Ende 0.136, Veränderung 16.2%.
The Graph Prognose für Mai 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.136 Euro. Höchstwert €0.136, Tiefstwert €0.106. Durchschnittskurs 0.123. The Graph Kurs zum Ende 0.114, Veränderung -16.2%.
Tron Kurs Prognose 2023, 2024-2027.
Bitcoin Kurs Prognose 2023, 2024-2027.
The Graph Kurs Prognose für Juni 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.114 Euro. Höchstwert €0.114, Tiefstwert €0.089. Durchschnittskurs 0.103. The Graph Kurs zum Ende 0.096, Veränderung -15.8%.
The Graph Prognose für Juli 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.096 Euro. Höchstwert €0.096, Tiefstwert €0.075. Durchschnittskurs 0.087. The Graph Kurs zum Ende 0.081, Veränderung -15.6%.
The Graph Kurs Prognose für August 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.081 Euro. Höchstwert €0.086, Tiefstwert €0.074. Durchschnittskurs 0.080. The Graph Kurs zum Ende 0.080, Veränderung -1.2%.
The Graph Prognose für September 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.080 Euro. Höchstwert €0.080, Tiefstwert €0.062. Durchschnittskurs 0.072. The Graph Kurs zum Ende 0.067, Veränderung -16.3%.
The Graph Kurs Prognose für Oktober 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.067 Euro. Höchstwert €0.083, Tiefstwert €0.067. Durchschnittskurs 0.074. The Graph Kurs zum Ende 0.078, Veränderung 16.4%.
The Graph Prognose für November 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.078 Euro. Höchstwert €0.078, Tiefstwert €0.061. Durchschnittskurs 0.071. The Graph Kurs zum Ende 0.066, Veränderung -15.4%.
The Graph Kurs Prognose für Dezember 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.066 Euro. Höchstwert €0.066, Tiefstwert €0.051. Durchschnittskurs 0.060. The Graph Kurs zum Ende 0.055, Veränderung -16.7%.
The Graph Prognose für Januar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 0.055 Euro. Höchstwert €0.055, Tiefstwert €0.043. Durchschnittskurs 0.050. The Graph Kurs zum Ende 0.046, Veränderung -16.4%.
The Graph Kurs Prognose für Februar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 0.046 Euro. Höchstwert €0.057, Tiefstwert €0.046. Durchschnittskurs 0.051. The Graph Kurs zum Ende 0.053, Veränderung 15.2%.
Aktueller Euro-The Graph Kurs
Euro zu The Graph Kurs ist gleich 11.1058 The Graph Münzen für 1 Euro. Tagesreichweite: 11.1500-11.7333. Vortag: 11.8215, Änderung -0.7157, -6.05%.
Euro zu The Graph Kurs Prognose für morgen, diese Woche und diesen Monat
EUR GRT Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Tiefst | Höchst | Kurs |
03.02 | Freitag | 10.204 | 11.628 | 10.870 |
06.02 | Montag | 10.000 | 11.628 | 10.753 |
07.02 | Dienstag | 10.989 | 12.658 | 11.765 |
08.02 | Mittwoch | 10.638 | 12.195 | 11.364 |
09.02 | Donnerstag | 10.989 | 12.658 | 11.765 |
10.02 | Freitag | 10.417 | 11.905 | 11.111 |
13.02 | Montag | 10.526 | 12.048 | 11.236 |
14.02 | Dienstag | 9.901 | 11.494 | 10.638 |
15.02 | Mittwoch | 10.000 | 11.628 | 10.753 |
16.02 | Donnerstag | 9.434 | 10.870 | 10.101 |
17.02 | Freitag | 9.434 | 10.870 | 10.101 |
20.02 | Montag | 9.434 | 10.870 | 10.101 |
21.02 | Dienstag | 8.850 | 10.101 | 9.434 |
22.02 | Mittwoch | 8.475 | 9.804 | 9.091 |
23.02 | Donnerstag | 9.174 | 10.526 | 9.804 |
24.02 | Freitag | 9.174 | 10.526 | 9.804 |
27.02 | Montag | 9.524 | 10.989 | 10.204 |
28.02 | Dienstag | 9.259 | 10.638 | 9.901 |
01.03 | Mittwoch | 8.772 | 10.000 | 9.346 |
02.03 | Donnerstag | 8.475 | 9.804 | 9.091 |
03.03 | Freitag | 8.333 | 9.615 | 8.929 |
06.03 | Montag | 8.264 | 9.524 | 8.850 |
07.03 | Dienstag | 8.403 | 9.709 | 9.009 |
08.03 | Mittwoch | 8.130 | 9.346 | 8.696 |
Euro The Graph Kurs Prognose am Freitag, 3. Februar: 10.870, Höchstwert 11.628, Tiefstwert 10.204. EUR GRT Prognose am Montag, 6. Februar: 10.753, Höchstwert 11.628, Tiefstwert 10.000. Euro The Graph Kurs Prognose am Dienstag, 7. Februar: 11.765, Höchstwert 12.658, Tiefstwert 10.989. EUR GRT Prognose am Mittwoch, 8. Februar: 11.364, Höchstwert 12.195, Tiefstwert 10.638.
Euro zu The Graph Prognose für 2023, 2024, 2025, 2026 und 2027
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2023 | ||||
Feb | 12.195 | 8.475-12.658 | 9.901 | -18.8% |
Mär | 9.901 | 8.000-10.000 | 8.547 | -29.9% |
Apr | 8.547 | 6.849-8.547 | 7.353 | -39.7% |
Mai | 7.353 | 7.353-9.434 | 8.772 | -28.1% |
Jun | 8.772 | 8.772-11.236 | 10.417 | -14.6% |
Jul | 10.417 | 10.417-13.333 | 12.346 | 1.2% |
Aug | 12.346 | 11.628-13.514 | 12.500 | 2.5% |
Sep | 12.500 | 12.500-16.129 | 14.925 | 22.4% |
Okt | 14.925 | 12.048-14.925 | 12.821 | 5.1% |
Nov | 12.821 | 12.821-16.393 | 15.152 | 24.2% |
Dez | 15.152 | 15.152-19.608 | 18.182 | 49.1% |
2024 | ||||
Jan | 18.182 | 18.182-23.256 | 21.739 | 78.3% |
Feb | 21.739 | 17.544-21.739 | 18.868 | 54.7% |
Mär | 18.868 | 18.868-21.739 | 20.408 | 67.3% |
Apr | 20.408 | 20.408-26.316 | 24.390 | 100.0% |
Mai | 24.390 | 24.390-31.250 | 29.412 | 141.2% |
Jun | 29.412 | 29.412-33.333 | 31.250 | 156.3% |
Jul | 31.250 | 25.000-31.250 | 27.027 | 121.6% |
Aug | 27.027 | 27.027-34.483 | 32.258 | 164.5% |
Sep | 32.258 | 25.641-32.258 | 27.778 | 127.8% |
Okt | 27.778 | 24.390-28.571 | 26.316 | 115.8% |
Nov | 26.316 | 26.316-33.333 | 31.250 | 156.3% |
Dez | 31.250 | 31.250-40.000 | 37.037 | 203.7% |
2025 | ||||
Jan | 37.037 | 30.303-37.037 | 32.258 | 164.5% |
Feb | 32.258 | 25.641-32.258 | 27.778 | 127.8% |
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2025 Fortsetzung | ||||
Mär | 27.778 | 22.222-27.778 | 23.810 | 95.2% |
Apr | 23.810 | 23.810-27.778 | 25.641 | 110.3% |
Mai | 25.641 | 23.810-27.778 | 25.641 | 110.3% |
Jun | 25.641 | 20.833-25.641 | 22.222 | 82.2% |
Jul | 22.222 | 21.277-24.390 | 22.727 | 86.4% |
Aug | 22.727 | 19.231-22.727 | 20.408 | 67.3% |
Sep | 20.408 | 16.393-20.408 | 17.544 | 43.9% |
Okt | 17.544 | 17.544-22.222 | 20.833 | 70.8% |
Nov | 20.833 | 20.833-25.000 | 23.256 | 90.7% |
Dez | 23.256 | 18.519-23.256 | 20.000 | 64.0% |
2026 | ||||
Jan | 20.000 | 19.608-22.222 | 20.833 | 70.8% |
Feb | 20.833 | 20.833-27.027 | 25.000 | 105.0% |
Mär | 25.000 | 21.277-25.000 | 22.727 | 86.4% |
Apr | 22.727 | 22.727-28.571 | 26.316 | 115.8% |
Mai | 26.316 | 25.641-30.303 | 27.778 | 127.8% |
Jun | 27.778 | 27.778-31.250 | 29.412 | 141.2% |
Jul | 29.412 | 23.810-29.412 | 25.641 | 110.3% |
Aug | 25.641 | 20.833-25.641 | 22.222 | 82.2% |
Sep | 22.222 | 17.857-22.222 | 19.231 | 57.7% |
Okt | 19.231 | 16.393-19.231 | 17.544 | 43.9% |
Nov | 17.544 | 15.152-17.544 | 16.129 | 32.3% |
Dez | 16.129 | 15.385-17.544 | 16.393 | 34.4% |
2027 | ||||
Jan | 16.393 | 14.085-16.393 | 15.152 | 24.2% |
Feb | 15.152 | 15.152-19.608 | 18.182 | 49.1% |
Mär | 18.182 | 17.544-20.408 | 18.868 | 54.7% |
EUR GRT Prognose für Februar 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 12.195. Höchstwert 12.658, Tiefstwert 8.475. Durchschnittskurs 10.807. Euro The Graph Kurs zum Ende 9.901, Veränderung -18.8%.
Euro The Graph Kurs Prognose für März 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 9.901. Höchstwert 10.000, Tiefstwert 8.000. Durchschnittskurs 9.112. Euro The Graph Kurs zum Ende 8.547, Veränderung -13.7%.
EUR GRT Prognose für April 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 8.547. Höchstwert 8.547, Tiefstwert 6.849. Durchschnittskurs 7.824. Euro The Graph Kurs zum Ende 7.353, Veränderung -14.0%.
Euro The Graph Kurs Prognose für Mai 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 7.353. Höchstwert 9.434, Tiefstwert 7.353. Durchschnittskurs 8.228. Euro The Graph Kurs zum Ende 8.772, Veränderung 19.3%.
Euro Dollar Prognose 2023, 2024-2027.
EUR GRT Prognose für Juni 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 8.772. Höchstwert 11.236, Tiefstwert 8.772. Durchschnittskurs 9.799. Euro The Graph Kurs zum Ende 10.417, Veränderung 18.8%.
Euro The Graph Kurs Prognose für Juli 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 10.417. Höchstwert 13.333, Tiefstwert 10.417. Durchschnittskurs 11.628. Euro The Graph Kurs zum Ende 12.346, Veränderung 18.5%.
EUR GRT Prognose für August 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 12.346. Höchstwert 13.514, Tiefstwert 11.628. Durchschnittskurs 12.497. Euro The Graph Kurs zum Ende 12.500, Veränderung 1.2%.
Euro The Graph Kurs Prognose für September 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 12.500. Höchstwert 16.129, Tiefstwert 12.500. Durchschnittskurs 14.014. Euro The Graph Kurs zum Ende 14.925, Veränderung 19.4%.
EUR GRT Prognose für Oktober 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 14.925. Höchstwert 14.925, Tiefstwert 12.048. Durchschnittskurs 13.680. Euro The Graph Kurs zum Ende 12.821, Veränderung -14.1%.
Euro The Graph Kurs Prognose für November 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 12.821. Höchstwert 16.393, Tiefstwert 12.821. Durchschnittskurs 14.297. Euro The Graph Kurs zum Ende 15.152, Veränderung 18.2%.
EUR GRT Prognose für Dezember 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 15.152. Höchstwert 19.608, Tiefstwert 15.152. Durchschnittskurs 17.024. Euro The Graph Kurs zum Ende 18.182, Veränderung 20.0%.
Euro The Graph Kurs Prognose für Januar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 18.182. Höchstwert 23.256, Tiefstwert 18.182. Durchschnittskurs 20.340. Euro The Graph Kurs zum Ende 21.739, Veränderung 19.6%.
EUR GRT Prognose für Februar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 21.739. Höchstwert 21.739, Tiefstwert 17.544. Durchschnittskurs 19.973. Euro The Graph Kurs zum Ende 18.868, Veränderung -13.2%.
Die Prognose wird täglich aktualisiert. Der Wechselkurs wird alle 15 Minuten aktualisiert.