03.06.2023 AKTUELLER THE GRAPH EURO KURS
The Graph kurs ist gleich 0.1200 Euro für 1 münze. Tagesreichweite: 0.1192 - 0.1212. Vortag: 0.1206. Änderung -0.0006, -0.50%. Umgekehrt kurs: Euro The Graph.
The Graph Kurs Prognose für Morgen, diese Woche und diesen Monat
The Graph Kurs Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Tiefst | Höchst | Kurs |
05.06 | Montag | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
06.06 | Dienstag | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
07.06 | Mittwoch | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
08.06 | Donnerstag | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
09.06 | Freitag | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
12.06 | Montag | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
13.06 | Dienstag | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
14.06 | Mittwoch | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
15.06 | Donnerstag | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
16.06 | Freitag | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
19.06 | Montag | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
20.06 | Dienstag | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
21.06 | Mittwoch | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
22.06 | Donnerstag | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
23.06 | Freitag | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
26.06 | Montag | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
27.06 | Dienstag | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
28.06 | Mittwoch | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
29.06 | Donnerstag | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
30.06 | Freitag | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
03.07 | Montag | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
04.07 | Dienstag | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
05.07 | Mittwoch | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
06.07 | Donnerstag | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
The Graph Kurs Prognose am Montag, 5. Juni: 0.12 Euro, Höchstwert €0.13, Tiefstwert €0.11. The Graph Prognose am Dienstag, 6. Juni: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10. The Graph Kurs Prognose am Mittwoch, 7. Juni: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10. The Graph Prognose am Donnerstag, 8. Juni: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10. The Graph Kurs Prognose am Freitag, 9. Juni: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10.
In 1 Woche The Graph Prognose am Montag, 12. Juni: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10. The Graph Kurs Prognose am Dienstag, 13. Juni: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10. The Graph Prognose am Mittwoch, 14. Juni: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10. The Graph Kurs Prognose am Donnerstag, 15. Juni: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10. The Graph Prognose am Freitag, 16. Juni: 0.10 Euro, Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09.
Theta Kurs Prognose 2023, 2024-2027.
Goldpreis Prognose 2023, 2024-2027.
In 2 Wochen The Graph Kurs Prognose am Montag, 19. Juni: 0.10 Euro, Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09. The Graph Prognose am Dienstag, 20. Juni: 0.10 Euro, Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09. The Graph Kurs Prognose am Mittwoch, 21. Juni: 0.10 Euro, Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09. The Graph Prognose am Donnerstag, 22. Juni: 0.10 Euro, Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09. The Graph Kurs Prognose am Freitag, 23. Juni: 0.10 Euro, Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09.
In 3 Wochen The Graph Prognose am Montag, 26. Juni: 0.10 Euro, Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09. The Graph Kurs Prognose am Dienstag, 27. Juni: 0.10 Euro, Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09. The Graph Prognose am Mittwoch, 28. Juni: 0.10 Euro, Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09. The Graph Kurs Prognose am Donnerstag, 29. Juni: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10. The Graph Prognose am Freitag, 30. Juni: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10.
In 4 Wochen The Graph Kurs Prognose am Montag, 3. Juli: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10. The Graph Prognose am Dienstag, 4. Juli: 0.12 Euro, Höchstwert €0.13, Tiefstwert €0.11.
The Graph Kurs Prognose für 2023, 2024, 2025, 2026 und 2027
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2023 | ||||
Jun | 0.12 | 0.09-0.14 | 0.11 | -8% |
Jul | 0.11 | 0.09-0.13 | 0.10 | -17% |
Aug | 0.10 | 0.09-0.11 | 0.10 | -17% |
Sep | 0.10 | 0.08-0.10 | 0.09 | -25% |
Okt | 0.09 | 0.07-0.09 | 0.08 | -33% |
Nov | 0.08 | 0.08-0.10 | 0.09 | -25% |
Dez | 0.09 | 0.09-0.11 | 0.10 | -17% |
2024 | ||||
Jan | 0.10 | 0.07-0.10 | 0.08 | -33% |
Feb | 0.08 | 0.07-0.08 | 0.07 | -42% |
Mär | 0.07 | 0.06-0.07 | 0.06 | -50% |
Apr | 0.06 | 0.06-0.06 | 0.06 | -50% |
Mai | 0.06 | 0.05-0.06 | 0.05 | -58% |
Jun | 0.05 | 0.05-0.06 | 0.06 | -50% |
Jul | 0.06 | 0.05-0.06 | 0.05 | -58% |
Aug | 0.05 | 0.04-0.05 | 0.04 | -67% |
Sep | 0.04 | 0.03-0.04 | 0.03 | -75% |
Okt | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Nov | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Dez | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
2025 | ||||
Jan | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Feb | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Mär | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Apr | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Mai | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Jun | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2025 Fortsetzung | ||||
Jul | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Aug | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Sep | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Okt | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Nov | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Dez | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
2026 | ||||
Jan | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Feb | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Mär | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Apr | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Mai | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Jun | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Jul | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Aug | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Sep | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Okt | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Nov | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Dez | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
2027 | ||||
Jan | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Feb | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Mär | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Apr | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Mai | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Jun | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
Jul | 0.03 | 0.03-0.03 | 0.03 | -75% |
The Graph Kurs Prognose für Juni 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.12 Euro. Höchstwert €0.14, Tiefstwert €0.09. Durchschnittskurs 0.12. The Graph Kurs zum Ende 0.11, Veränderung -8.3%.
The Graph Prognose für Juli 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.11 Euro. Höchstwert €0.13, Tiefstwert €0.09. Durchschnittskurs 0.11. The Graph Kurs zum Ende 0.10, Veränderung -9.1%.
The Graph Kurs Prognose für August 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.10 Euro. Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09. Durchschnittskurs 0.10. The Graph Kurs zum Ende 0.10, Veränderung 0.0%.
The Graph Prognose für September 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.10 Euro. Höchstwert €0.10, Tiefstwert €0.08. Durchschnittskurs 0.09. The Graph Kurs zum Ende 0.09, Veränderung -10.0%.
Tron Kurs Prognose 2023, 2024-2027.
Bitcoin Kurs Prognose 2023, 2024-2027.
The Graph Kurs Prognose für Oktober 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.09 Euro. Höchstwert €0.09, Tiefstwert €0.07. Durchschnittskurs 0.08. The Graph Kurs zum Ende 0.08, Veränderung -11.1%.
The Graph Prognose für November 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.08 Euro. Höchstwert €0.10, Tiefstwert €0.08. Durchschnittskurs 0.09. The Graph Kurs zum Ende 0.09, Veränderung 12.5%.
The Graph Kurs Prognose für Dezember 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.09 Euro. Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09. Durchschnittskurs 0.10. The Graph Kurs zum Ende 0.10, Veränderung 11.1%.
The Graph Prognose für Januar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 0.10 Euro. Höchstwert €0.10, Tiefstwert €0.07. Durchschnittskurs 0.09. The Graph Kurs zum Ende 0.08, Veränderung -20.0%.
The Graph Kurs Prognose für Februar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 0.08 Euro. Höchstwert €0.08, Tiefstwert €0.07. Durchschnittskurs 0.08. The Graph Kurs zum Ende 0.07, Veränderung -12.5%.
The Graph Prognose für März 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 0.07 Euro. Höchstwert €0.07, Tiefstwert €0.06. Durchschnittskurs 0.07. The Graph Kurs zum Ende 0.06, Veränderung -14.3%.
The Graph Kurs Prognose für April 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 0.06 Euro. Höchstwert €0.06, Tiefstwert €0.06. Durchschnittskurs 0.06. The Graph Kurs zum Ende 0.06, Veränderung 0.0%.
The Graph Prognose für Mai 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 0.06 Euro. Höchstwert €0.06, Tiefstwert €0.05. Durchschnittskurs 0.06. The Graph Kurs zum Ende 0.05, Veränderung -16.7%.
The Graph Kurs Prognose für Juni 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 0.05 Euro. Höchstwert €0.06, Tiefstwert €0.05. Durchschnittskurs 0.06. The Graph Kurs zum Ende 0.06, Veränderung 20.0%.
Aktueller Euro-The Graph Kurs
Euro zu The Graph Kurs ist gleich 8.3362 The Graph Münzen für 1 Euro. Tagesreichweite: 8.2494-8.3918. Vortag: 8.2935, Änderung +0.0427, +0.51%.
Euro zu The Graph Kurs Prognose für morgen, diese Woche und diesen Monat
EUR GRT Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Tiefst | Höchst | Kurs |
05.06 | Montag | 7.692 | 9.091 | 8.333 |
06.06 | Dienstag | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
07.06 | Mittwoch | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
08.06 | Donnerstag | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
09.06 | Freitag | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
12.06 | Montag | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
13.06 | Dienstag | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
14.06 | Mittwoch | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
15.06 | Donnerstag | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
16.06 | Freitag | 9.091 | 11.111 | 10.000 |
19.06 | Montag | 9.091 | 11.111 | 10.000 |
20.06 | Dienstag | 9.091 | 11.111 | 10.000 |
21.06 | Mittwoch | 9.091 | 11.111 | 10.000 |
22.06 | Donnerstag | 9.091 | 11.111 | 10.000 |
23.06 | Freitag | 9.091 | 11.111 | 10.000 |
26.06 | Montag | 9.091 | 11.111 | 10.000 |
27.06 | Dienstag | 9.091 | 11.111 | 10.000 |
28.06 | Mittwoch | 9.091 | 11.111 | 10.000 |
29.06 | Donnerstag | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
30.06 | Freitag | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
03.07 | Montag | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
04.07 | Dienstag | 7.692 | 9.091 | 8.333 |
05.07 | Mittwoch | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
06.07 | Donnerstag | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
Euro The Graph Kurs Prognose am Montag, 5. Juni: 8.333, Höchstwert 9.091, Tiefstwert 7.692. EUR GRT Prognose am Dienstag, 6. Juni: 9.091, Höchstwert 10.000, Tiefstwert 8.333. Euro The Graph Kurs Prognose am Mittwoch, 7. Juni: 9.091, Höchstwert 10.000, Tiefstwert 8.333. EUR GRT Prognose am Donnerstag, 8. Juni: 9.091, Höchstwert 10.000, Tiefstwert 8.333. Euro The Graph Kurs Prognose am Freitag, 9. Juni: 9.091, Höchstwert 10.000, Tiefstwert 8.333.
Euro zu The Graph Prognose für 2023, 2024, 2025, 2026 und 2027
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2023 | ||||
Jun | 8.333 | 7.143-11.111 | 9.091 | 9.1% |
Jul | 9.091 | 7.692-11.111 | 10.000 | 20.0% |
Aug | 10.000 | 9.091-11.111 | 10.000 | 20.0% |
Sep | 10.000 | 10.000-12.500 | 11.111 | 33.3% |
Okt | 11.111 | 11.111-14.286 | 12.500 | 50.0% |
Nov | 12.500 | 10.000-12.500 | 11.111 | 33.3% |
Dez | 11.111 | 9.091-11.111 | 10.000 | 20.0% |
2024 | ||||
Jan | 10.000 | 10.000-14.286 | 12.500 | 50.0% |
Feb | 12.500 | 12.500-14.286 | 14.286 | 71.4% |
Mär | 14.286 | 14.286-16.667 | 16.667 | 100.0% |
Apr | 16.667 | 16.667-16.667 | 16.667 | 100.0% |
Mai | 16.667 | 16.667-20.000 | 20.000 | 140.0% |
Jun | 20.000 | 16.667-20.000 | 16.667 | 100.0% |
Jul | 16.667 | 16.667-20.000 | 20.000 | 140.0% |
Aug | 20.000 | 20.000-25.000 | 25.000 | 200.0% |
Sep | 25.000 | 25.000-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Okt | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Nov | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Dez | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
2025 | ||||
Jan | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Feb | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Mär | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Apr | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Mai | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Jun | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2025 Fortsetzung | ||||
Jul | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Aug | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Sep | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Okt | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Nov | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Dez | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
2026 | ||||
Jan | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Feb | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Mär | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Apr | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Mai | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Jun | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Jul | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Aug | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Sep | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Okt | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Nov | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Dez | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
2027 | ||||
Jan | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Feb | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Mär | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Apr | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Mai | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Jun | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
Jul | 33.333 | 33.333-33.333 | 33.333 | 300.0% |
EUR GRT Prognose für Juni 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 8.333. Höchstwert 11.111, Tiefstwert 7.143. Durchschnittskurs 8.920. Euro The Graph Kurs zum Ende 9.091, Veränderung 9.1%.
Euro The Graph Kurs Prognose für Juli 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 9.091. Höchstwert 11.111, Tiefstwert 7.692. Durchschnittskurs 9.474. Euro The Graph Kurs zum Ende 10.000, Veränderung 10.0%.
EUR GRT Prognose für August 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 10.000. Höchstwert 11.111, Tiefstwert 9.091. Durchschnittskurs 10.051. Euro The Graph Kurs zum Ende 10.000, Veränderung 0.0%.
Euro The Graph Kurs Prognose für September 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 10.000. Höchstwert 12.500, Tiefstwert 10.000. Durchschnittskurs 10.903. Euro The Graph Kurs zum Ende 11.111, Veränderung 11.1%.
Euro Dollar Prognose 2023, 2024-2027.
EUR GRT Prognose für Oktober 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 11.111. Höchstwert 14.286, Tiefstwert 11.111. Durchschnittskurs 12.252. Euro The Graph Kurs zum Ende 12.500, Veränderung 12.5%.
Euro The Graph Kurs Prognose für November 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 12.500. Höchstwert 12.500, Tiefstwert 10.000. Durchschnittskurs 11.528. Euro The Graph Kurs zum Ende 11.111, Veränderung -11.1%.
EUR GRT Prognose für Dezember 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 11.111. Höchstwert 11.111, Tiefstwert 9.091. Durchschnittskurs 10.328. Euro The Graph Kurs zum Ende 10.000, Veränderung -10.0%.
Euro The Graph Kurs Prognose für Januar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 10.000. Höchstwert 14.286, Tiefstwert 10.000. Durchschnittskurs 11.697. Euro The Graph Kurs zum Ende 12.500, Veränderung 25.0%.
EUR GRT Prognose für Februar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 12.500. Höchstwert 14.286, Tiefstwert 12.500. Durchschnittskurs 13.393. Euro The Graph Kurs zum Ende 14.286, Veränderung 14.3%.
Euro The Graph Kurs Prognose für März 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 14.286. Höchstwert 16.667, Tiefstwert 14.286. Durchschnittskurs 15.477. Euro The Graph Kurs zum Ende 16.667, Veränderung 16.7%.
EUR GRT Prognose für April 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 16.667. Höchstwert 16.667, Tiefstwert 16.667. Durchschnittskurs 16.667. Euro The Graph Kurs zum Ende 16.667, Veränderung 0.0%.
Euro The Graph Kurs Prognose für Mai 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 16.667. Höchstwert 20.000, Tiefstwert 16.667. Durchschnittskurs 18.334. Euro The Graph Kurs zum Ende 20.000, Veränderung 20.0%.
EUR GRT Prognose für Juni 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 20.000. Höchstwert 20.000, Tiefstwert 16.667. Durchschnittskurs 18.334. Euro The Graph Kurs zum Ende 16.667, Veränderung -16.7%.
Die Prognose wird täglich aktualisiert. Der Wechselkurs wird alle 15 Minuten aktualisiert.