24.05.2022 AKTUELLER THE GRAPH EURO KURS
The Graph kurs ist gleich 0.1426 Euro für 1 münze. Tagesreichweite: 0.1408 - 0.1498. Vortag: 0.1443. Änderung -0.0017, -1.18%. Umgekehrt kurs: Euro The Graph.
The Graph Kurs Prognose für Morgen, diese Woche und diesen Monat
The Graph Kurs Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Tiefst | Höchst | Kurs |
25.05 | Mittwoch | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
26.05 | Donnerstag | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
27.05 | Freitag | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
30.05 | Montag | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
31.05 | Dienstag | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
01.06 | Mittwoch | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
02.06 | Donnerstag | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
03.06 | Freitag | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
06.06 | Montag | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
07.06 | Dienstag | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
08.06 | Mittwoch | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
09.06 | Donnerstag | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
10.06 | Freitag | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
13.06 | Montag | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
14.06 | Dienstag | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
15.06 | Mittwoch | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
16.06 | Donnerstag | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
17.06 | Freitag | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
20.06 | Montag | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
21.06 | Dienstag | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
22.06 | Mittwoch | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
23.06 | Donnerstag | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
24.06 | Freitag | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
27.06 | Montag | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
The Graph Kurs Prognose am Mittwoch, 25. Mai: 0.14 Euro, Höchstwert €0.15, Tiefstwert €0.13. The Graph Prognose am Donnerstag, 26. Mai: 0.14 Euro, Höchstwert €0.15, Tiefstwert €0.13. The Graph Kurs Prognose am Freitag, 27. Mai: 0.15 Euro, Höchstwert €0.16, Tiefstwert €0.14. The Graph Prognose am Montag, 30. Mai: 0.14 Euro, Höchstwert €0.15, Tiefstwert €0.13.
In 1 Woche The Graph Kurs Prognose am Dienstag, 31. Mai: 0.14 Euro, Höchstwert €0.15, Tiefstwert €0.13. The Graph Prognose am Mittwoch, 1. Juni: 0.12 Euro, Höchstwert €0.13, Tiefstwert €0.11. The Graph Kurs Prognose am Donnerstag, 2. Juni: 0.13 Euro, Höchstwert €0.14, Tiefstwert €0.12. The Graph Prognose am Freitag, 3. Juni: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10. The Graph Kurs Prognose am Montag, 6. Juni: 0.11 Euro, Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.10.
Theta Kurs Prognose 2022, 2023-2026.
Goldpreis Prognose 2022, 2023-2026.
In 2 Wochen The Graph Prognose am Dienstag, 7. Juni: 0.13 Euro, Höchstwert €0.14, Tiefstwert €0.12. The Graph Kurs Prognose am Mittwoch, 8. Juni: 0.14 Euro, Höchstwert €0.15, Tiefstwert €0.13. The Graph Prognose am Donnerstag, 9. Juni: 0.12 Euro, Höchstwert €0.13, Tiefstwert €0.11. The Graph Kurs Prognose am Freitag, 10. Juni: 0.10 Euro, Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09. The Graph Prognose am Montag, 13. Juni: 0.10 Euro, Höchstwert €0.11, Tiefstwert €0.09.
In 3 Wochen The Graph Kurs Prognose am Dienstag, 14. Juni: 0.08 Euro, Höchstwert €0.09, Tiefstwert €0.07. The Graph Prognose am Mittwoch, 15. Juni: 0.08 Euro, Höchstwert €0.09, Tiefstwert €0.07. The Graph Kurs Prognose am Donnerstag, 16. Juni: 0.08 Euro, Höchstwert €0.09, Tiefstwert €0.07. The Graph Prognose am Freitag, 17. Juni: 0.08 Euro, Höchstwert €0.09, Tiefstwert €0.07. The Graph Kurs Prognose am Montag, 20. Juni: 0.07 Euro, Höchstwert €0.07, Tiefstwert €0.07.
In 4 Wochen The Graph Prognose am Dienstag, 21. Juni: 0.08 Euro, Höchstwert €0.09, Tiefstwert €0.07. The Graph Kurs Prognose am Mittwoch, 22. Juni: 0.08 Euro, Höchstwert €0.09, Tiefstwert €0.07. The Graph Prognose am Donnerstag, 23. Juni: 0.08 Euro, Höchstwert €0.09, Tiefstwert €0.07.
The Graph Kurs Prognose für 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2022 | ||||
Mai | 0.29 | 0.13-0.33 | 0.14 | -52% |
Jun | 0.14 | 0.07-0.15 | 0.13 | -55% |
Jul | 0.13 | 0.10-0.13 | 0.11 | -62% |
Aug | 0.11 | 0.11-0.14 | 0.13 | -55% |
Sep | 0.13 | 0.11-0.13 | 0.12 | -59% |
Okt | 0.12 | 0.09-0.12 | 0.10 | -66% |
Nov | 0.10 | 0.07-0.10 | 0.08 | -72% |
Dez | 0.08 | 0.07-0.08 | 0.07 | -76% |
2023 | ||||
Jan | 0.07 | 0.07-0.09 | 0.08 | -72% |
Feb | 0.08 | 0.07-0.08 | 0.07 | -76% |
Mär | 0.07 | 0.07-0.09 | 0.08 | -72% |
Apr | 0.08 | 0.07-0.09 | 0.08 | -72% |
Mai | 0.08 | 0.07-0.08 | 0.07 | -76% |
Jun | 0.07 | 0.06-0.07 | 0.06 | -79% |
Jul | 0.06 | 0.06-0.07 | 0.07 | -76% |
Aug | 0.07 | 0.07-0.09 | 0.08 | -72% |
Sep | 0.08 | 0.08-0.10 | 0.09 | -69% |
Okt | 0.09 | 0.07-0.09 | 0.08 | -72% |
Nov | 0.08 | 0.07-0.09 | 0.08 | -72% |
Dez | 0.08 | 0.08-0.10 | 0.09 | -69% |
2024 | ||||
Jan | 0.09 | 0.08-0.10 | 0.09 | -69% |
Feb | 0.09 | 0.09-0.11 | 0.10 | -66% |
Mär | 0.10 | 0.10-0.13 | 0.12 | -59% |
Apr | 0.12 | 0.09-0.12 | 0.10 | -66% |
Mai | 0.10 | 0.08-0.10 | 0.09 | -69% |
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2024 Fortsetzung | ||||
Jun | 0.09 | 0.09-0.11 | 0.10 | -66% |
Jul | 0.10 | 0.09-0.11 | 0.10 | -66% |
Aug | 0.10 | 0.07-0.10 | 0.08 | -72% |
Sep | 0.08 | 0.08-0.10 | 0.09 | -69% |
Okt | 0.09 | 0.07-0.09 | 0.08 | -72% |
Nov | 0.08 | 0.07-0.08 | 0.07 | -76% |
Dez | 0.07 | 0.07-0.07 | 0.07 | -76% |
2025 | ||||
Jan | 0.07 | 0.07-0.09 | 0.08 | -72% |
Feb | 0.08 | 0.08-0.10 | 0.09 | -69% |
Mär | 0.09 | 0.09-0.11 | 0.10 | -66% |
Apr | 0.10 | 0.10-0.12 | 0.11 | -62% |
Mai | 0.11 | 0.11-0.13 | 0.12 | -59% |
Jun | 0.12 | 0.11-0.13 | 0.12 | -59% |
Jul | 0.12 | 0.12-0.14 | 0.13 | -55% |
Aug | 0.13 | 0.10-0.13 | 0.11 | -62% |
Sep | 0.11 | 0.10-0.12 | 0.11 | -62% |
Okt | 0.11 | 0.09-0.11 | 0.10 | -66% |
Nov | 0.10 | 0.08-0.10 | 0.09 | -69% |
Dez | 0.09 | 0.09-0.11 | 0.10 | -66% |
2026 | ||||
Jan | 0.10 | 0.08-0.10 | 0.09 | -69% |
Feb | 0.09 | 0.07-0.09 | 0.08 | -72% |
Mär | 0.08 | 0.08-0.10 | 0.09 | -69% |
Apr | 0.09 | 0.07-0.09 | 0.08 | -72% |
Mai | 0.08 | 0.07-0.09 | 0.08 | -72% |
Jun | 0.08 | 0.07-0.08 | 0.07 | -76% |
The Graph Kurs Prognose für Mai 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 0.29 Euro. Höchstwert €0.33, Tiefstwert €0.13. Durchschnittskurs 0.22. The Graph Kurs zum Ende 0.14, Veränderung -51.7%.
The Graph Prognose für Juni 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 0.14 Euro. Höchstwert €0.15, Tiefstwert €0.07. Durchschnittskurs 0.12. The Graph Kurs zum Ende 0.13, Veränderung -7.1%.
The Graph Kurs Prognose für Juli 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 0.13 Euro. Höchstwert €0.13, Tiefstwert €0.10. Durchschnittskurs 0.12. The Graph Kurs zum Ende 0.11, Veränderung -15.4%.
The Graph Prognose für August 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 0.11 Euro. Höchstwert €0.14, Tiefstwert €0.11. Durchschnittskurs 0.12. The Graph Kurs zum Ende 0.13, Veränderung 18.2%.
Tron Kurs Prognose 2022, 2023-2026.
Bitcoin Kurs Prognose 2022, 2023-2026.
The Graph Kurs Prognose für September 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 0.13 Euro. Höchstwert €0.13, Tiefstwert €0.11. Durchschnittskurs 0.12. The Graph Kurs zum Ende 0.12, Veränderung -7.7%.
The Graph Prognose für Oktober 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 0.12 Euro. Höchstwert €0.12, Tiefstwert €0.09. Durchschnittskurs 0.11. The Graph Kurs zum Ende 0.10, Veränderung -16.7%.
The Graph Kurs Prognose für November 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 0.10 Euro. Höchstwert €0.10, Tiefstwert €0.07. Durchschnittskurs 0.09. The Graph Kurs zum Ende 0.08, Veränderung -20.0%.
The Graph Prognose für Dezember 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 0.08 Euro. Höchstwert €0.08, Tiefstwert €0.07. Durchschnittskurs 0.08. The Graph Kurs zum Ende 0.07, Veränderung -12.5%.
The Graph Kurs Prognose für Januar 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.07 Euro. Höchstwert €0.09, Tiefstwert €0.07. Durchschnittskurs 0.08. The Graph Kurs zum Ende 0.08, Veränderung 14.3%.
The Graph Prognose für Februar 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.08 Euro. Höchstwert €0.08, Tiefstwert €0.07. Durchschnittskurs 0.08. The Graph Kurs zum Ende 0.07, Veränderung -12.5%.
The Graph Kurs Prognose für März 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.07 Euro. Höchstwert €0.09, Tiefstwert €0.07. Durchschnittskurs 0.08. The Graph Kurs zum Ende 0.08, Veränderung 14.3%.
The Graph Prognose für April 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.08 Euro. Höchstwert €0.09, Tiefstwert €0.07. Durchschnittskurs 0.08. The Graph Kurs zum Ende 0.08, Veränderung 0.0%.
The Graph Kurs Prognose für Mai 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.08 Euro. Höchstwert €0.08, Tiefstwert €0.07. Durchschnittskurs 0.08. The Graph Kurs zum Ende 0.07, Veränderung -12.5%.
Aktueller Euro-The Graph Kurs
Euro zu The Graph Kurs ist gleich 7.0105 The Graph Münzen für 1 Euro. Tagesreichweite: 6.6737-7.0999. Vortag: 6.9320, Änderung +0.0785, +1.13%.
Euro zu The Graph Kurs Prognose für morgen, diese Woche und diesen Monat
EUR GRT Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Tiefst | Höchst | Kurs |
25.05 | Mittwoch | 6.667 | 7.692 | 7.143 |
26.05 | Donnerstag | 6.667 | 7.692 | 7.143 |
27.05 | Freitag | 6.250 | 7.143 | 6.667 |
30.05 | Montag | 6.667 | 7.692 | 7.143 |
31.05 | Dienstag | 6.667 | 7.692 | 7.143 |
01.06 | Mittwoch | 7.692 | 9.091 | 8.333 |
02.06 | Donnerstag | 7.143 | 8.333 | 7.692 |
03.06 | Freitag | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
06.06 | Montag | 8.333 | 10.000 | 9.091 |
07.06 | Dienstag | 7.143 | 8.333 | 7.692 |
08.06 | Mittwoch | 6.667 | 7.692 | 7.143 |
09.06 | Donnerstag | 7.692 | 9.091 | 8.333 |
10.06 | Freitag | 9.091 | 11.111 | 10.000 |
13.06 | Montag | 9.091 | 11.111 | 10.000 |
14.06 | Dienstag | 11.111 | 14.286 | 12.500 |
15.06 | Mittwoch | 11.111 | 14.286 | 12.500 |
16.06 | Donnerstag | 11.111 | 14.286 | 12.500 |
17.06 | Freitag | 11.111 | 14.286 | 12.500 |
20.06 | Montag | 14.286 | 14.286 | 14.286 |
21.06 | Dienstag | 11.111 | 14.286 | 12.500 |
22.06 | Mittwoch | 11.111 | 14.286 | 12.500 |
23.06 | Donnerstag | 11.111 | 14.286 | 12.500 |
24.06 | Freitag | 11.111 | 14.286 | 12.500 |
27.06 | Montag | 14.286 | 14.286 | 14.286 |
Euro The Graph Kurs Prognose am Mittwoch, 25. Mai: 7.143, Höchstwert 7.692, Tiefstwert 6.667. EUR GRT Prognose am Donnerstag, 26. Mai: 7.143, Höchstwert 7.692, Tiefstwert 6.667. Euro The Graph Kurs Prognose am Freitag, 27. Mai: 6.667, Höchstwert 7.143, Tiefstwert 6.250. EUR GRT Prognose am Montag, 30. Mai: 7.143, Höchstwert 7.692, Tiefstwert 6.667.
Euro zu The Graph Prognose für 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2022 | ||||
Mai | 3.448 | 3.030-7.692 | 7.143 | 107.1% |
Jun | 7.143 | 6.667-14.286 | 7.692 | 123.1% |
Jul | 7.692 | 7.692-10.000 | 9.091 | 163.6% |
Aug | 9.091 | 7.143-9.091 | 7.692 | 123.1% |
Sep | 7.692 | 7.692-9.091 | 8.333 | 141.7% |
Okt | 8.333 | 8.333-11.111 | 10.000 | 190.0% |
Nov | 10.000 | 10.000-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Dez | 12.500 | 12.500-14.286 | 14.286 | 314.3% |
2023 | ||||
Jan | 14.286 | 11.111-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Feb | 12.500 | 12.500-14.286 | 14.286 | 314.3% |
Mär | 14.286 | 11.111-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Apr | 12.500 | 11.111-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Mai | 12.500 | 12.500-14.286 | 14.286 | 314.3% |
Jun | 14.286 | 14.286-16.667 | 16.667 | 383.3% |
Jul | 16.667 | 14.286-16.667 | 14.286 | 314.3% |
Aug | 14.286 | 11.111-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Sep | 12.500 | 10.000-12.500 | 11.111 | 222.2% |
Okt | 11.111 | 11.111-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Nov | 12.500 | 11.111-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Dez | 12.500 | 10.000-12.500 | 11.111 | 222.2% |
2024 | ||||
Jan | 11.111 | 10.000-12.500 | 11.111 | 222.2% |
Feb | 11.111 | 9.091-11.111 | 10.000 | 190.0% |
Mär | 10.000 | 7.692-10.000 | 8.333 | 141.7% |
Apr | 8.333 | 8.333-11.111 | 10.000 | 190.0% |
Mai | 10.000 | 10.000-12.500 | 11.111 | 222.2% |
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2024 Fortsetzung | ||||
Jun | 11.111 | 9.091-11.111 | 10.000 | 190.0% |
Jul | 10.000 | 9.091-11.111 | 10.000 | 190.0% |
Aug | 10.000 | 10.000-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Sep | 12.500 | 10.000-12.500 | 11.111 | 222.2% |
Okt | 11.111 | 11.111-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Nov | 12.500 | 12.500-14.286 | 14.286 | 314.3% |
Dez | 14.286 | 14.286-14.286 | 14.286 | 314.3% |
2025 | ||||
Jan | 14.286 | 11.111-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Feb | 12.500 | 10.000-12.500 | 11.111 | 222.2% |
Mär | 11.111 | 9.091-11.111 | 10.000 | 190.0% |
Apr | 10.000 | 8.333-10.000 | 9.091 | 163.6% |
Mai | 9.091 | 7.692-9.091 | 8.333 | 141.7% |
Jun | 8.333 | 7.692-9.091 | 8.333 | 141.7% |
Jul | 8.333 | 7.143-8.333 | 7.692 | 123.1% |
Aug | 7.692 | 7.692-10.000 | 9.091 | 163.6% |
Sep | 9.091 | 8.333-10.000 | 9.091 | 163.6% |
Okt | 9.091 | 9.091-11.111 | 10.000 | 190.0% |
Nov | 10.000 | 10.000-12.500 | 11.111 | 222.2% |
Dez | 11.111 | 9.091-11.111 | 10.000 | 190.0% |
2026 | ||||
Jan | 10.000 | 10.000-12.500 | 11.111 | 222.2% |
Feb | 11.111 | 11.111-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Mär | 12.500 | 10.000-12.500 | 11.111 | 222.2% |
Apr | 11.111 | 11.111-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Mai | 12.500 | 11.111-14.286 | 12.500 | 262.5% |
Jun | 12.500 | 12.500-14.286 | 14.286 | 314.3% |
EUR GRT Prognose für Mai 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 3.448. Höchstwert 7.692, Tiefstwert 3.030. Durchschnittskurs 5.328. Euro The Graph Kurs zum Ende 7.143, Veränderung 107.2%.
Euro The Graph Kurs Prognose für Juni 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 7.143. Höchstwert 14.286, Tiefstwert 6.667. Durchschnittskurs 8.947. Euro The Graph Kurs zum Ende 7.692, Veränderung 7.7%.
EUR GRT Prognose für Juli 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 7.692. Höchstwert 10.000, Tiefstwert 7.692. Durchschnittskurs 8.619. Euro The Graph Kurs zum Ende 9.091, Veränderung 18.2%.
Euro The Graph Kurs Prognose für August 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 9.091. Höchstwert 9.091, Tiefstwert 7.143. Durchschnittskurs 8.254. Euro The Graph Kurs zum Ende 7.692, Veränderung -15.4%.
Euro Dollar Prognose 2022, 2023-2026.
EUR GRT Prognose für September 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 7.692. Höchstwert 9.091, Tiefstwert 7.692. Durchschnittskurs 8.202. Euro The Graph Kurs zum Ende 8.333, Veränderung 8.3%.
Euro The Graph Kurs Prognose für Oktober 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 8.333. Höchstwert 11.111, Tiefstwert 8.333. Durchschnittskurs 9.444. Euro The Graph Kurs zum Ende 10.000, Veränderung 20.0%.
EUR GRT Prognose für November 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 10.000. Höchstwert 14.286, Tiefstwert 10.000. Durchschnittskurs 11.697. Euro The Graph Kurs zum Ende 12.500, Veränderung 25.0%.
Euro The Graph Kurs Prognose für Dezember 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 12.500. Höchstwert 14.286, Tiefstwert 12.500. Durchschnittskurs 13.393. Euro The Graph Kurs zum Ende 14.286, Veränderung 14.3%.
EUR GRT Prognose für Januar 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 14.286. Höchstwert 14.286, Tiefstwert 11.111. Durchschnittskurs 13.046. Euro The Graph Kurs zum Ende 12.500, Veränderung -12.5%.
Euro The Graph Kurs Prognose für Februar 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 12.500. Höchstwert 14.286, Tiefstwert 12.500. Durchschnittskurs 13.393. Euro The Graph Kurs zum Ende 14.286, Veränderung 14.3%.
EUR GRT Prognose für März 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 14.286. Höchstwert 14.286, Tiefstwert 11.111. Durchschnittskurs 13.046. Euro The Graph Kurs zum Ende 12.500, Veränderung -12.5%.
Euro The Graph Kurs Prognose für April 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 12.500. Höchstwert 14.286, Tiefstwert 11.111. Durchschnittskurs 12.599. Euro The Graph Kurs zum Ende 12.500, Veränderung 0.0%.
EUR GRT Prognose für Mai 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 12.500. Höchstwert 14.286, Tiefstwert 12.500. Durchschnittskurs 13.393. Euro The Graph Kurs zum Ende 14.286, Veränderung 14.3%.
Die Prognose wird täglich aktualisiert. Der Wechselkurs wird alle 15 Minuten aktualisiert.