Der FTSE 100 schloss am Vortag bei 10697.
FTSE 100 Prognose für Morgen, diese Woche und diesen Monat
FTSE 100 Prognose pro Tag
| Datum | Tag | Tiefst | Wert | Höchst |
|---|---|---|---|---|
| 19.11 | Don | 9770 | 10505 | 11240 |
| 20.11 | Fre | 9759 | 10494 | 11229 |
| 23.11 | Mon | 9793 | 10530 | 11267 |
| 24.11 | Die | 9833 | 10573 | 11313 |
| 25.11 | Mit | 9878 | 10621 | 11364 |
| 26.11 | Don | 9872 | 10615 | 11358 |
| 27.11 | Fre | 9973 | 10724 | 11475 |
| 30.11 | Mon | 9879 | 10623 | 11367 |
| 01.12 | Die | 9820 | 10559 | 11298 |
| 02.12 | Mit | 9991 | 10743 | 11495 |
| 03.12 | Don | 9883 | 10627 | 11371 |
| 04.12 | Fre | 9912 | 10658 | 11404 |
| 07.12 | Mon | 9921 | 10668 | 11415 |
| 08.12 | Die | 9954 | 10703 | 11452 |
| 09.12 | Mit | 9956 | 10705 | 11454 |
| 10.12 | Don | 9882 | 10626 | 11370 |
| 11.12 | Fre | 9973 | 10724 | 11475 |
| 14.12 | Mon | 9924 | 10671 | 11418 |
| 15.12 | Die | 9899 | 10644 | 11389 |
| 16.12 | Mit | 9918 | 10664 | 11410 |
| 17.12 | Don | 9887 | 10631 | 11375 |
| 18.12 | Fre | 9781 | 10517 | 11253 |
| 21.12 | Mon | 9783 | 10519 | 11255 |
| 22.12 | Die | 9819 | 10558 | 11297 |
FTSE 100 Prognose am Donnerstag, 19. November: Indexwert 10505, Höchstwert 11240, Tiefstwert 9770. FTSE 100 am Freitag, 20. November: Indexwert 10494, Höchstwert 11229, Tiefstwert 9759. FTSE 100 Prognose am Montag, 23. November: Indexwert 10530, Höchstwert 11267, Tiefstwert 9793. FTSE 100 am Dienstag, 24. November: Indexwert 10573, Höchstwert 11313, Tiefstwert 9833.
In 1 Woche FTSE 100 Prognose am Mittwoch, 25. November: Indexwert 10621, Höchstwert 11364, Tiefstwert 9878. FTSE 100 am Donnerstag, 26. November: Indexwert 10615, Höchstwert 11358, Tiefstwert 9872. FTSE 100 Prognose am Freitag, 27. November: Indexwert 10724, Höchstwert 11475, Tiefstwert 9973. FTSE 100 am Montag, 30. November: Indexwert 10623, Höchstwert 11367, Tiefstwert 9879. FTSE 100 Prognose am Dienstag, 1. Dezember: Indexwert 10559, Höchstwert 11298, Tiefstwert 9820.
MSCI World Prognose 2026, 2027, 2028.
Gold preis Prognose 2026, 2027-2030.
In 2 Wochen FTSE 100 am Mittwoch, 2. Dezember: Indexwert 10743, Höchstwert 11495, Tiefstwert 9991. FTSE 100 Prognose am Donnerstag, 3. Dezember: Indexwert 10627, Höchstwert 11371, Tiefstwert 9883. FTSE 100 am Freitag, 4. Dezember: Indexwert 10658, Höchstwert 11404, Tiefstwert 9912. FTSE 100 Prognose am Montag, 7. Dezember: Indexwert 10668, Höchstwert 11415, Tiefstwert 9921. FTSE 100 am Dienstag, 8. Dezember: Indexwert 10703, Höchstwert 11452, Tiefstwert 9954.
In 3 Wochen FTSE 100 Prognose am Mittwoch, 9. Dezember: Indexwert 10705, Höchstwert 11454, Tiefstwert 9956. FTSE 100 am Donnerstag, 10. Dezember: Indexwert 10626, Höchstwert 11370, Tiefstwert 9882. FTSE 100 Prognose am Freitag, 11. Dezember: Indexwert 10724, Höchstwert 11475, Tiefstwert 9973. FTSE 100 am Montag, 14. Dezember: Indexwert 10671, Höchstwert 11418, Tiefstwert 9924. FTSE 100 Prognose am Dienstag, 15. Dezember: Indexwert 10644, Höchstwert 11389, Tiefstwert 9899.
In 4 Wochen FTSE 100 am Mittwoch, 16. Dezember: Indexwert 10664, Höchstwert 11410, Tiefstwert 9918. FTSE 100 Prognose am Donnerstag, 17. Dezember: Indexwert 10631, Höchstwert 11375, Tiefstwert 9887. FTSE 100 am Freitag, 18. Dezember: Indexwert 10517, Höchstwert 11253, Tiefstwert 9781.
FTSE 100 Prognose für 2026, 2027 und 2028
| Monat | Tiefst-Höchst | Ende | Ges.% |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| Nov | 9759-11475 | 10623 | -1.0% |
| Dez | 9781-11495 | 10549 | -1.7% |
| 2027 | |||
| Jan | 9920-11414 | 10667 | -0.6% |
| Feb | 9725-11189 | 10457 | -2.5% |
| Mär | 9676-11132 | 10404 | -3.0% |
| Apr | 10014-11522 | 10768 | 0.4% |
| Mai | 10145-11673 | 10909 | 1.7% |
| Jun | 10156-11684 | 10920 | 1.8% |
| Jul | 10283-11831 | 11057 | 3.0% |
| Aug | 10974-12626 | 11800 | 10.0% |
| Sep | 11298-12998 | 12148 | 13.2% |
| Okt | 11563-13303 | 12433 | 15.9% |
| Nov | 11566-13308 | 12437 | 15.9% |
| Dez | 11898-13690 | 12794 | 19.2% |
| 2028 | |||
| Jan | 12222-14062 | 13142 | 22.5% |
| Feb | 12393-14259 | 13326 | 24.2% |
| Mär | 12794-14720 | 13757 | 28.2% |
| Apr | 12813-14741 | 13777 | 28.4% |
| Mai | 13227-15219 | 14223 | 32.6% |
| Jun | 13016-14976 | 13996 | 30.4% |
| Jul | 12758-14678 | 13718 | 27.8% |
| Aug | 12958-14908 | 13933 | 29.9% |
| Sep | 13752-15822 | 14787 | 37.8% |
| Okt | 13562-15604 | 14583 | 35.9% |
| Nov | 13744-15814 | 14779 | 37.7% |
FTSE 100 Prognose für November 2026. Eröffnungsindex Wert 10730. Höchstwert 11475, Tiefstwert 9759. Durchschnittswert 10647. FTSE 100 zum Monatsende 10623, Veränderung -1.0%.
FTSE 100 für Dezember 2026. Eröffnungsindex Wert 10623. Höchstwert 11495, Tiefstwert 9781. Durchschnittswert 10612. FTSE 100 zum Monatsende 10549, Veränderung -0.7%.
FTSE 100 Prognose für Januar 2027. Eröffnungsindex Wert 10549. Höchstwert 11414, Tiefstwert 9920. Durchschnittswert 10638. FTSE 100 zum Monatsende 10667, Veränderung 1.1%.
FTSE 100 für Februar 2027. Eröffnungsindex Wert 10667. Höchstwert 11189, Tiefstwert 9725. Durchschnittswert 10510. FTSE 100 zum Monatsende 10457, Veränderung -2.0%.
CAC 40 Prognose 2026, 2027, 2028.
DAX Prognose 2026, 2027, 2028.
FTSE 100 Prognose für März 2027. Eröffnungsindex Wert 10457. Höchstwert 11132, Tiefstwert 9676. Durchschnittswert 10417. FTSE 100 zum Monatsende 10404, Veränderung -0.5%.
FTSE 100 für April 2027. Eröffnungsindex Wert 10404. Höchstwert 11522, Tiefstwert 10014. Durchschnittswert 10677. FTSE 100 zum Monatsende 10768, Veränderung 3.5%.
FTSE 100 Prognose für Mai 2027. Eröffnungsindex Wert 10768. Höchstwert 11673, Tiefstwert 10145. Durchschnittswert 10874. FTSE 100 zum Monatsende 10909, Veränderung 1.3%.
FTSE 100 für Juni 2027. Eröffnungsindex Wert 10909. Höchstwert 11684, Tiefstwert 10156. Durchschnittswert 10917. FTSE 100 zum Monatsende 10920, Veränderung 0.1%.
FTSE 100 Prognose für Juli 2027. Eröffnungsindex Wert 10920. Höchstwert 11831, Tiefstwert 10283. Durchschnittswert 11023. FTSE 100 zum Monatsende 11057, Veränderung 1.3%.
FTSE 100 für August 2027. Eröffnungsindex Wert 11057. Höchstwert 12626, Tiefstwert 10974. Durchschnittswert 11614. FTSE 100 zum Monatsende 11800, Veränderung 6.7%.
FTSE 100 Prognose für September 2027. Eröffnungsindex Wert 11800. Höchstwert 12998, Tiefstwert 11298. Durchschnittswert 12061. FTSE 100 zum Monatsende 12148, Veränderung 2.9%.
FTSE 100 für Oktober 2027. Eröffnungsindex Wert 12148. Höchstwert 13303, Tiefstwert 11563. Durchschnittswert 12362. FTSE 100 zum Monatsende 12433, Veränderung 2.3%.
FTSE 100 Prognose für November 2027. Eröffnungsindex Wert 12433. Höchstwert 13308, Tiefstwert 11566. Durchschnittswert 12436. FTSE 100 zum Monatsende 12437, Veränderung 0.0%.
FTSE 100 für Dezember 2027. Eröffnungsindex Wert 12437. Höchstwert 13690, Tiefstwert 11898. Durchschnittswert 12705. FTSE 100 zum Monatsende 12794, Veränderung 2.9%.
FTSE 100 Prognose für Januar 2028. Eröffnungsindex Wert 12794. Höchstwert 14062, Tiefstwert 12222. Durchschnittswert 13055. FTSE 100 zum Monatsende 13142, Veränderung 2.7%.
FTSE 100 für Februar 2028. Eröffnungsindex Wert 13142. Höchstwert 14259, Tiefstwert 12393. Durchschnittswert 13280. FTSE 100 zum Monatsende 13326, Veränderung 1.4%.
FTSE 100 Prognose für März 2028. Eröffnungsindex Wert 13326. Höchstwert 14720, Tiefstwert 12794. Durchschnittswert 13649. FTSE 100 zum Monatsende 13757, Veränderung 3.2%.
FTSE 100 für April 2028. Eröffnungsindex Wert 13757. Höchstwert 14741, Tiefstwert 12813. Durchschnittswert 13772. FTSE 100 zum Monatsende 13777, Veränderung 0.1%.
FTSE 100 Prognose für Mai 2028. Eröffnungsindex Wert 13777. Höchstwert 15219, Tiefstwert 13227. Durchschnittswert 14112. FTSE 100 zum Monatsende 14223, Veränderung 3.2%.
FTSE 100 für Juni 2028. Eröffnungsindex Wert 14223. Höchstwert 14976, Tiefstwert 13016. Durchschnittswert 14053. FTSE 100 zum Monatsende 13996, Veränderung -1.6%.
FTSE 100 Prognose für Juli 2028. Eröffnungsindex Wert 13996. Höchstwert 14678, Tiefstwert 12758. Durchschnittswert 13788. FTSE 100 zum Monatsende 13718, Veränderung -2.0%.
FTSE 100 für August 2028. Eröffnungsindex Wert 13718. Höchstwert 14908, Tiefstwert 12958. Durchschnittswert 13879. FTSE 100 zum Monatsende 13933, Veränderung 1.6%.
FTSE 100 Prognose für September 2028. Eröffnungsindex Wert 13933. Höchstwert 15822, Tiefstwert 13752. Durchschnittswert 14574. FTSE 100 zum Monatsende 14787, Veränderung 6.1%.
FTSE 100 für Oktober 2028. Eröffnungsindex Wert 14787. Höchstwert 15604, Tiefstwert 13562. Durchschnittswert 14634. FTSE 100 zum Monatsende 14583, Veränderung -1.4%.
FTSE 100 Prognose für November 2028. Eröffnungsindex Wert 14583. Höchstwert 15814, Tiefstwert 13744. Durchschnittswert 14730. FTSE 100 zum Monatsende 14779, Veränderung 1.3%.
Die Prognose wird täglich aktualisiert.

