
17.01.2021 AKTUELLER ETHEREUUM EURO KURS
Ethereuum kurs ist gleich 998.75 Euro für 1 münze. Tagesreichweite: 994.85 - 1034.41. Vortag: 1011.04. Änderung -12.29, -1.22%. Umgekehrt kurs: Euro Ethereuum.
Ethereuum Kurs Prognose für Morgen, diese Woche und diesen Monat
Ethereuum Kurs Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Tiefst | Höchst | Kurs |
18.01 | Montag | 993 | 1143 | 1068 |
19.01 | Dienstag | 956 | 1100 | 1028 |
20.01 | Mittwoch | 1046 | 1204 | 1125 |
21.01 | Donnerstag | 1197 | 1377 | 1287 |
22.01 | Freitag | 1118 | 1286 | 1202 |
25.01 | Montag | 980 | 1128 | 1054 |
26.01 | Dienstag | 927 | 1067 | 997 |
27.01 | Mittwoch | 998 | 1148 | 1073 |
28.01 | Donnerstag | 1003 | 1155 | 1079 |
29.01 | Freitag | 989 | 1137 | 1063 |
01.02 | Montag | 1097 | 1263 | 1180 |
02.02 | Dienstag | 1093 | 1257 | 1175 |
03.02 | Mittwoch | 1219 | 1403 | 1311 |
04.02 | Donnerstag | 1415 | 1627 | 1521 |
05.02 | Freitag | 1522 | 1752 | 1637 |
08.02 | Montag | 1493 | 1717 | 1605 |
09.02 | Dienstag | 1470 | 1692 | 1581 |
10.02 | Mittwoch | 1475 | 1697 | 1586 |
11.02 | Donnerstag | 1530 | 1760 | 1645 |
12.02 | Freitag | 1558 | 1792 | 1675 |
15.02 | Montag | 1730 | 1990 | 1860 |
16.02 | Dienstag | 1754 | 2018 | 1886 |
17.02 | Mittwoch | 1786 | 2054 | 1920 |
18.02 | Donnerstag | 1894 | 2180 | 2037 |
Ethereuum Kurs Prognose am Montag, 18. Januar: 1068 Euro, Höchstwert €1143, Tiefstwert €993. Ethereuum Prognose am Dienstag, 19. Januar: 1028 Euro, Höchstwert €1100, Tiefstwert €956. Ethereuum Kurs Prognose am Mittwoch, 20. Januar: 1125 Euro, Höchstwert €1204, Tiefstwert €1046. Ethereuum Prognose am Donnerstag, 21. Januar: 1287 Euro, Höchstwert €1377, Tiefstwert €1197. Ethereuum Kurs Prognose am Freitag, 22. Januar: 1202 Euro, Höchstwert €1286, Tiefstwert €1118.
In 1 Woche Ethereuum Prognose am Montag, 25. Januar: 1054 Euro, Höchstwert €1128, Tiefstwert €980. Ethereuum Kurs Prognose am Dienstag, 26. Januar: 997 Euro, Höchstwert €1067, Tiefstwert €927. Ethereuum Prognose am Mittwoch, 27. Januar: 1073 Euro, Höchstwert €1148, Tiefstwert €998. Ethereuum Kurs Prognose am Donnerstag, 28. Januar: 1079 Euro, Höchstwert €1155, Tiefstwert €1003. Ethereuum Prognose am Freitag, 29. Januar: 1063 Euro, Höchstwert €1137, Tiefstwert €989.
Litecoin Kurs Prognose 2021, 2022-2025.
Goldpreis Prognose 2021, 2022-2025.
In 2 Wochen Ethereuum Kurs Prognose am Montag, 1. Februar: 1180 Euro, Höchstwert €1263, Tiefstwert €1097. Ethereuum Prognose am Dienstag, 2. Februar: 1175 Euro, Höchstwert €1257, Tiefstwert €1093. Ethereuum Kurs Prognose am Mittwoch, 3. Februar: 1311 Euro, Höchstwert €1403, Tiefstwert €1219. Ethereuum Prognose am Donnerstag, 4. Februar: 1521 Euro, Höchstwert €1627, Tiefstwert €1415. Ethereuum Kurs Prognose am Freitag, 5. Februar: 1637 Euro, Höchstwert €1752, Tiefstwert €1522.
In 3 Wochen Ethereuum Prognose am Montag, 8. Februar: 1605 Euro, Höchstwert €1717, Tiefstwert €1493. Ethereuum Kurs Prognose am Dienstag, 9. Februar: 1581 Euro, Höchstwert €1692, Tiefstwert €1470. Ethereuum Prognose am Mittwoch, 10. Februar: 1586 Euro, Höchstwert €1697, Tiefstwert €1475. Ethereuum Kurs Prognose am Donnerstag, 11. Februar: 1645 Euro, Höchstwert €1760, Tiefstwert €1530. Ethereuum Prognose am Freitag, 12. Februar: 1675 Euro, Höchstwert €1792, Tiefstwert €1558.
In 4 Wochen Ethereuum Kurs Prognose am Montag, 15. Februar: 1860 Euro, Höchstwert €1990, Tiefstwert €1730. Ethereuum Prognose am Dienstag, 16. Februar: 1886 Euro, Höchstwert €2018, Tiefstwert €1754.
Ethereuum Kurs Prognose für 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2021 | ||||
Jan | 601 | 594-1377 | 1063 | 77% |
Feb | 1063 | 1028-2180 | 1105 | 84% |
Mär | 1105 | 1105-1372 | 1282 | 113% |
Apr | 1282 | 1282-1591 | 1487 | 147% |
Mai | 1487 | 1487-1741 | 1627 | 171% |
Jun | 1627 | 1271-1627 | 1367 | 127% |
Jul | 1367 | 1367-1697 | 1586 | 164% |
Aug | 1586 | 1586-1969 | 1840 | 206% |
Sep | 1840 | 1647-1895 | 1771 | 195% |
Okt | 1771 | 1771-2098 | 1961 | 226% |
Nov | 1961 | 1961-2434 | 2275 | 279% |
Dez | 2275 | 1777-2275 | 1911 | 218% |
2022 | ||||
Jan | 1911 | 1911-2372 | 2217 | 269% |
Feb | 2217 | 2217-2752 | 2572 | 328% |
Mär | 2572 | 2009-2572 | 2160 | 259% |
Apr | 2160 | 1687-2160 | 1814 | 202% |
Mai | 1814 | 1665-1915 | 1790 | 198% |
Jun | 1790 | 1763-2029 | 1896 | 215% |
Jul | 1896 | 1481-1896 | 1593 | 165% |
Aug | 1593 | 1244-1593 | 1338 | 123% |
Sep | 1338 | 1338-1661 | 1552 | 158% |
Okt | 1552 | 1552-1925 | 1799 | 199% |
Nov | 1799 | 1741-2003 | 1872 | 211% |
Dez | 1872 | 1872-2324 | 2172 | 261% |
2023 | ||||
Jan | 2172 | 1696-2172 | 1824 | 203% |
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2023 Fortsetzung | ||||
Feb | 1824 | 1824-2264 | 2116 | 252% |
Mär | 2116 | 1653-2116 | 1777 | 196% |
Apr | 1777 | 1442-1777 | 1551 | 158% |
Mai | 1551 | 1212-1551 | 1303 | 117% |
Jun | 1303 | 1018-1303 | 1095 | 82% |
Jul | 1095 | 970-1116 | 1043 | 74% |
Aug | 1043 | 815-1043 | 876 | 46% |
Sep | 876 | 724-876 | 779 | 30% |
Okt | 779 | 779-967 | 904 | 50% |
Nov | 904 | 706-904 | 759 | 26% |
Dez | 759 | 593-759 | 638 | 6% |
2024 | ||||
Jan | 638 | 638-792 | 740 | 23% |
Feb | 740 | 740-918 | 858 | 43% |
Mär | 858 | 858-1065 | 995 | 66% |
Apr | 995 | 939-1081 | 1010 | 68% |
Mai | 1010 | 789-1010 | 848 | 41% |
Jun | 848 | 848-1053 | 984 | 64% |
Jul | 984 | 769-984 | 827 | 38% |
Aug | 827 | 827-1026 | 959 | 60% |
Sep | 959 | 959-1190 | 1112 | 85% |
Okt | 1112 | 1112-1380 | 1290 | 115% |
Nov | 1290 | 1290-1601 | 1496 | 149% |
Dez | 1496 | 1496-1856 | 1735 | 189% |
2025 | ||||
Jan | 1735 | 1735-2154 | 2013 | 235% |
Feb | 2013 | 1749-2013 | 1881 | 213% |
Ethereuum Kurs Prognose für Januar 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 601 Euro. Höchstwert €1377, Tiefstwert €594. Durchschnittskurs 909. Ethereuum Kurs zum Ende 1063, Veränderung 76.9%.
Ethereuum Prognose für Februar 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 1063 Euro. Höchstwert €2180, Tiefstwert €1028. Durchschnittskurs 1344. Ethereuum Kurs zum Ende 1105, Veränderung 4.0%.
Ethereuum Kurs Prognose für März 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 1105 Euro. Höchstwert €1372, Tiefstwert €1105. Durchschnittskurs 1216. Ethereuum Kurs zum Ende 1282, Veränderung 16.0%.
Ethereuum Prognose für April 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 1282 Euro. Höchstwert €1591, Tiefstwert €1282. Durchschnittskurs 1411. Ethereuum Kurs zum Ende 1487, Veränderung 16.0%.
Monero Kurs Prognose 2021, 2022-2025.
Bitcoin Kurs Prognose 2021, 2022-2025.
Ethereuum Kurs Prognose für Mai 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 1487 Euro. Höchstwert €1741, Tiefstwert €1487. Durchschnittskurs 1586. Ethereuum Kurs zum Ende 1627, Veränderung 9.4%.
Ethereuum Prognose für Juni 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 1627 Euro. Höchstwert €1627, Tiefstwert €1271. Durchschnittskurs 1473. Ethereuum Kurs zum Ende 1367, Veränderung -16.0%.
Ethereuum Kurs Prognose für Juli 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 1367 Euro. Höchstwert €1697, Tiefstwert €1367. Durchschnittskurs 1504. Ethereuum Kurs zum Ende 1586, Veränderung 16.0%.
Ethereuum Prognose für August 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 1586 Euro. Höchstwert €1969, Tiefstwert €1586. Durchschnittskurs 1745. Ethereuum Kurs zum Ende 1840, Veränderung 16.0%.
Ethereuum Kurs Prognose für September 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 1840 Euro. Höchstwert €1895, Tiefstwert €1647. Durchschnittskurs 1788. Ethereuum Kurs zum Ende 1771, Veränderung -3.8%.
Ethereuum Prognose für Oktober 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 1771 Euro. Höchstwert €2098, Tiefstwert €1771. Durchschnittskurs 1900. Ethereuum Kurs zum Ende 1961, Veränderung 10.7%.
Ethereuum Kurs Prognose für November 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 1961 Euro. Höchstwert €2434, Tiefstwert €1961. Durchschnittskurs 2158. Ethereuum Kurs zum Ende 2275, Veränderung 16.0%.
Ethereuum Prognose für Dezember 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 2275 Euro. Höchstwert €2275, Tiefstwert €1777. Durchschnittskurs 2060. Ethereuum Kurs zum Ende 1911, Veränderung -16.0%.
Ethereuum Kurs Prognose für Januar 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 1911 Euro. Höchstwert €2372, Tiefstwert €1911. Durchschnittskurs 2103. Ethereuum Kurs zum Ende 2217, Veränderung 16.0%.
Aktueller Euro-Ethereuum Kurs
Euro zu Ethereuum Kurs ist gleich 0.1001 Ethereuum Münzen für 100 Euro. Tagesreichweite: 0.0967-0.1005. Vortag: 0.0989, Änderung +0.0012, +1.21%.
Euro zu Ethereuum Kurs Prognose für morgen, diese Woche und diesen Monat
EUR ETH Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Tiefst | Höchst | Kurs |
18.01 | Montag | 0.087 | 0.101 | 0.094 |
19.01 | Dienstag | 0.091 | 0.105 | 0.097 |
20.01 | Mittwoch | 0.083 | 0.096 | 0.089 |
21.01 | Donnerstag | 0.073 | 0.084 | 0.078 |
22.01 | Freitag | 0.078 | 0.089 | 0.083 |
25.01 | Montag | 0.089 | 0.102 | 0.095 |
26.01 | Dienstag | 0.094 | 0.108 | 0.100 |
27.01 | Mittwoch | 0.087 | 0.100 | 0.093 |
28.01 | Donnerstag | 0.087 | 0.100 | 0.093 |
29.01 | Freitag | 0.088 | 0.101 | 0.094 |
01.02 | Montag | 0.079 | 0.091 | 0.085 |
02.02 | Dienstag | 0.080 | 0.091 | 0.085 |
03.02 | Mittwoch | 0.071 | 0.082 | 0.076 |
04.02 | Donnerstag | 0.061 | 0.071 | 0.066 |
05.02 | Freitag | 0.057 | 0.066 | 0.061 |
08.02 | Montag | 0.058 | 0.067 | 0.062 |
09.02 | Dienstag | 0.059 | 0.068 | 0.063 |
10.02 | Mittwoch | 0.059 | 0.068 | 0.063 |
11.02 | Donnerstag | 0.057 | 0.065 | 0.061 |
12.02 | Freitag | 0.056 | 0.064 | 0.060 |
15.02 | Montag | 0.050 | 0.058 | 0.054 |
16.02 | Dienstag | 0.050 | 0.057 | 0.053 |
17.02 | Mittwoch | 0.049 | 0.056 | 0.052 |
18.02 | Donnerstag | 0.046 | 0.053 | 0.049 |
Euro Ethereuum Kurs Prognose am Montag, 18. Januar: 0.094, Höchstwert 0.101, Tiefstwert 0.087. EUR ETH Prognose am Dienstag, 19. Januar: 0.097, Höchstwert 0.105, Tiefstwert 0.091. Euro Ethereuum Kurs Prognose am Mittwoch, 20. Januar: 0.089, Höchstwert 0.096, Tiefstwert 0.083. EUR ETH Prognose am Donnerstag, 21. Januar: 0.078, Höchstwert 0.084, Tiefstwert 0.073. Euro Ethereuum Kurs Prognose am Freitag, 22. Januar: 0.083, Höchstwert 0.089, Tiefstwert 0.078.
Euro zu Ethereuum Prognose für 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2021 | ||||
Jan | 0.166 | 0.073-0.168 | 0.094 | -43.5% |
Feb | 0.094 | 0.046-0.097 | 0.090 | -45.9% |
Mär | 0.090 | 0.073-0.090 | 0.078 | -53.1% |
Apr | 0.078 | 0.063-0.078 | 0.067 | -59.7% |
Mai | 0.067 | 0.057-0.067 | 0.061 | -63.3% |
Jun | 0.061 | 0.061-0.079 | 0.073 | -56.1% |
Jul | 0.073 | 0.059-0.073 | 0.063 | -62.1% |
Aug | 0.063 | 0.051-0.063 | 0.054 | -67.5% |
Sep | 0.054 | 0.053-0.061 | 0.056 | -66.3% |
Okt | 0.056 | 0.048-0.056 | 0.051 | -69.3% |
Nov | 0.051 | 0.041-0.051 | 0.044 | -73.6% |
Dez | 0.044 | 0.044-0.056 | 0.052 | -68.7% |
2022 | ||||
Jan | 0.052 | 0.042-0.052 | 0.045 | -73.0% |
Feb | 0.045 | 0.036-0.045 | 0.039 | -76.6% |
Mär | 0.039 | 0.039-0.050 | 0.046 | -72.4% |
Apr | 0.046 | 0.046-0.059 | 0.055 | -66.9% |
Mai | 0.055 | 0.052-0.060 | 0.056 | -66.3% |
Jun | 0.056 | 0.049-0.057 | 0.053 | -68.1% |
Jul | 0.053 | 0.053-0.068 | 0.063 | -62.1% |
Aug | 0.063 | 0.063-0.080 | 0.075 | -54.9% |
Sep | 0.075 | 0.060-0.075 | 0.064 | -61.5% |
Okt | 0.064 | 0.052-0.064 | 0.056 | -66.3% |
Nov | 0.056 | 0.050-0.057 | 0.053 | -68.1% |
Dez | 0.053 | 0.043-0.053 | 0.046 | -72.4% |
2023 | ||||
Jan | 0.046 | 0.046-0.059 | 0.055 | -66.9% |
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2023 Fortsetzung | ||||
Feb | 0.055 | 0.044-0.055 | 0.047 | -71.8% |
Mär | 0.047 | 0.047-0.060 | 0.056 | -66.3% |
Apr | 0.056 | 0.056-0.069 | 0.064 | -61.5% |
Mai | 0.064 | 0.064-0.083 | 0.077 | -53.7% |
Jun | 0.077 | 0.077-0.098 | 0.091 | -45.3% |
Jul | 0.091 | 0.090-0.103 | 0.096 | -42.3% |
Aug | 0.096 | 0.096-0.123 | 0.114 | -31.5% |
Sep | 0.114 | 0.114-0.138 | 0.128 | -23.1% |
Okt | 0.128 | 0.103-0.128 | 0.111 | -33.3% |
Nov | 0.111 | 0.111-0.142 | 0.132 | -20.7% |
Dez | 0.132 | 0.132-0.169 | 0.157 | -5.6% |
2024 | ||||
Jan | 0.157 | 0.126-0.157 | 0.135 | -18.9% |
Feb | 0.135 | 0.109-0.135 | 0.117 | -29.7% |
Mär | 0.117 | 0.094-0.117 | 0.101 | -39.3% |
Apr | 0.101 | 0.093-0.106 | 0.099 | -40.5% |
Mai | 0.099 | 0.099-0.127 | 0.118 | -29.1% |
Jun | 0.118 | 0.095-0.118 | 0.102 | -38.7% |
Jul | 0.102 | 0.102-0.130 | 0.121 | -27.3% |
Aug | 0.121 | 0.097-0.121 | 0.104 | -37.5% |
Sep | 0.104 | 0.084-0.104 | 0.090 | -45.9% |
Okt | 0.090 | 0.072-0.090 | 0.078 | -53.1% |
Nov | 0.078 | 0.062-0.078 | 0.067 | -59.7% |
Dez | 0.067 | 0.054-0.067 | 0.058 | -65.1% |
2025 | ||||
Jan | 0.058 | 0.046-0.058 | 0.050 | -70.0% |
Feb | 0.050 | 0.050-0.057 | 0.053 | -68.1% |
EUR ETH Prognose für Januar 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.166. Höchstwert 0.168, Tiefstwert 0.073. Durchschnittskurs 0.125. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.094, Veränderung -43.4%.
Euro Ethereuum Kurs Prognose für Februar 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.094. Höchstwert 0.097, Tiefstwert 0.046. Durchschnittskurs 0.082. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.090, Veränderung -4.3%.
EUR ETH Prognose für März 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.090. Höchstwert 0.090, Tiefstwert 0.073. Durchschnittskurs 0.083. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.078, Veränderung -13.3%.
Euro Ethereuum Kurs Prognose für April 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.078. Höchstwert 0.078, Tiefstwert 0.063. Durchschnittskurs 0.072. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.067, Veränderung -14.1%.
Euro Dollar Prognose 2021, 2022-2025.
EUR ETH Prognose für Mai 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.067. Höchstwert 0.067, Tiefstwert 0.057. Durchschnittskurs 0.063. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.061, Veränderung -9.0%.
Euro Ethereuum Kurs Prognose für Juni 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.061. Höchstwert 0.079, Tiefstwert 0.061. Durchschnittskurs 0.069. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.073, Veränderung 19.7%.
EUR ETH Prognose für Juli 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.073. Höchstwert 0.073, Tiefstwert 0.059. Durchschnittskurs 0.067. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.063, Veränderung -13.7%.
Euro Ethereuum Kurs Prognose für August 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.063. Höchstwert 0.063, Tiefstwert 0.051. Durchschnittskurs 0.058. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.054, Veränderung -14.3%.
EUR ETH Prognose für September 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.054. Höchstwert 0.061, Tiefstwert 0.053. Durchschnittskurs 0.056. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.056, Veränderung 3.7%.
Euro Ethereuum Kurs Prognose für Oktober 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.056. Höchstwert 0.056, Tiefstwert 0.048. Durchschnittskurs 0.053. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.051, Veränderung -8.9%.
EUR ETH Prognose für November 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.051. Höchstwert 0.051, Tiefstwert 0.041. Durchschnittskurs 0.047. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.044, Veränderung -13.7%.
Euro Ethereuum Kurs Prognose für Dezember 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.044. Höchstwert 0.056, Tiefstwert 0.044. Durchschnittskurs 0.049. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.052, Veränderung 18.2%.
EUR ETH Prognose für Januar 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 0.052. Höchstwert 0.052, Tiefstwert 0.042. Durchschnittskurs 0.048. Euro Ethereuum Kurs zum Ende 0.045, Veränderung -13.5%.
Die Prognose wird täglich aktualisiert. Der Wechselkurs wird alle 15 Minuten aktualisiert.