
02.02.2023 AKTUELLER ETHEREUM EURO KURS
Ethereum kurs ist gleich 1563.52 Euro für 1 münze. Tagesreichweite: 1505.39 - 1551.56. Vortag: 1493.19. Änderung +70.33, +4.71%. Umgekehrt kurs: Euro Ethereum.
Ethereum Kurs Prognose für Morgen, diese Woche und diesen Monat
Ethereum Kurs Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Tiefst | Höchst | Kurs |
03.02 | Freitag | 1519 | 1747 | 1633 |
06.02 | Montag | 1531 | 1761 | 1646 |
07.02 | Dienstag | 1460 | 1680 | 1570 |
08.02 | Mittwoch | 1517 | 1745 | 1631 |
09.02 | Donnerstag | 1499 | 1725 | 1612 |
10.02 | Freitag | 1506 | 1732 | 1619 |
13.02 | Montag | 1468 | 1688 | 1578 |
14.02 | Dienstag | 1546 | 1778 | 1662 |
15.02 | Mittwoch | 1470 | 1692 | 1581 |
16.02 | Donnerstag | 1470 | 1692 | 1581 |
17.02 | Freitag | 1469 | 1691 | 1580 |
20.02 | Montag | 1447 | 1665 | 1556 |
21.02 | Dienstag | 1545 | 1777 | 1661 |
22.02 | Mittwoch | 1574 | 1810 | 1692 |
23.02 | Donnerstag | 1514 | 1742 | 1628 |
24.02 | Freitag | 1519 | 1747 | 1633 |
27.02 | Montag | 1532 | 1762 | 1647 |
28.02 | Dienstag | 1561 | 1795 | 1678 |
01.03 | Mittwoch | 1551 | 1785 | 1668 |
02.03 | Donnerstag | 1685 | 1939 | 1812 |
03.03 | Freitag | 1674 | 1926 | 1800 |
06.03 | Montag | 1767 | 2033 | 1900 |
07.03 | Dienstag | 1767 | 2033 | 1900 |
08.03 | Mittwoch | 1793 | 2063 | 1928 |
Ethereum Kurs Prognose am Freitag, 3. Februar: 1633 Euro, Höchstwert €1747, Tiefstwert €1519. Ethereum Prognose am Montag, 6. Februar: 1646 Euro, Höchstwert €1761, Tiefstwert €1531. Ethereum Kurs Prognose am Dienstag, 7. Februar: 1570 Euro, Höchstwert €1680, Tiefstwert €1460. Ethereum Prognose am Mittwoch, 8. Februar: 1631 Euro, Höchstwert €1745, Tiefstwert €1517.
In 1 Woche Ethereum Kurs Prognose am Donnerstag, 9. Februar: 1612 Euro, Höchstwert €1725, Tiefstwert €1499. Ethereum Prognose am Freitag, 10. Februar: 1619 Euro, Höchstwert €1732, Tiefstwert €1506. Ethereum Kurs Prognose am Montag, 13. Februar: 1578 Euro, Höchstwert €1688, Tiefstwert €1468. Ethereum Prognose am Dienstag, 14. Februar: 1662 Euro, Höchstwert €1778, Tiefstwert €1546. Ethereum Kurs Prognose am Mittwoch, 15. Februar: 1581 Euro, Höchstwert €1692, Tiefstwert €1470.
Ethereum Classic Kurs Prognose 2023, 2024-2027.
In 2 Wochen Ethereum Prognose am Donnerstag, 16. Februar: 1581 Euro, Höchstwert €1692, Tiefstwert €1470. Ethereum Kurs Prognose am Freitag, 17. Februar: 1580 Euro, Höchstwert €1691, Tiefstwert €1469. Ethereum Prognose am Montag, 20. Februar: 1556 Euro, Höchstwert €1665, Tiefstwert €1447. Ethereum Kurs Prognose am Dienstag, 21. Februar: 1661 Euro, Höchstwert €1777, Tiefstwert €1545. Ethereum Prognose am Mittwoch, 22. Februar: 1692 Euro, Höchstwert €1810, Tiefstwert €1574.
In 3 Wochen Ethereum Kurs Prognose am Donnerstag, 23. Februar: 1628 Euro, Höchstwert €1742, Tiefstwert €1514. Ethereum Prognose am Freitag, 24. Februar: 1633 Euro, Höchstwert €1747, Tiefstwert €1519. Ethereum Kurs Prognose am Montag, 27. Februar: 1647 Euro, Höchstwert €1762, Tiefstwert €1532. Ethereum Prognose am Dienstag, 28. Februar: 1678 Euro, Höchstwert €1795, Tiefstwert €1561. Ethereum Kurs Prognose am Mittwoch, 1. März: 1668 Euro, Höchstwert €1785, Tiefstwert €1551.
In 4 Wochen Ethereum Prognose am Donnerstag, 2. März: 1812 Euro, Höchstwert €1939, Tiefstwert €1685. Ethereum Kurs Prognose am Freitag, 3. März: 1800 Euro, Höchstwert €1926, Tiefstwert €1674. Ethereum Prognose am Montag, 6. März: 1900 Euro, Höchstwert €2033, Tiefstwert €1767.
Ethereum Kurs Prognose für 2023, 2024, 2025, 2026 und 2027
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2023 | ||||
Feb | 1457 | 1447-1810 | 1678 | 15% |
Mär | 1678 | 1551-2063 | 1830 | 26% |
Apr | 1830 | 1830-2272 | 2123 | 46% |
Mai | 2123 | 1776-2123 | 1910 | 31% |
Jun | 1910 | 1492-1910 | 1604 | 10% |
Jul | 1604 | 1604-1991 | 1861 | 28% |
Aug | 1861 | 1518-1861 | 1632 | 12% |
Sep | 1632 | 1428-1642 | 1535 | 5% |
Okt | 1535 | 1535-1906 | 1781 | 22% |
Nov | 1781 | 1391-1781 | 1496 | 3% |
Dez | 1496 | 1169-1496 | 1257 | -14% |
2024 | ||||
Jan | 1257 | 1019-1257 | 1096 | -25% |
Feb | 1096 | 1096-1325 | 1238 | -15% |
Mär | 1238 | 1238-1451 | 1356 | -7% |
Apr | 1356 | 1059-1356 | 1139 | -22% |
Mai | 1139 | 890-1139 | 957 | -34% |
Jun | 957 | 957-1152 | 1077 | -26% |
Jul | 1077 | 1077-1336 | 1249 | -14% |
Aug | 1249 | 1035-1249 | 1113 | -24% |
Sep | 1113 | 1113-1381 | 1291 | -11% |
Okt | 1291 | 1291-1533 | 1433 | -2% |
Nov | 1433 | 1156-1433 | 1243 | -15% |
Dez | 1243 | 1108-1274 | 1191 | -18% |
2025 | ||||
Jan | 1191 | 1191-1479 | 1382 | -5% |
Feb | 1382 | 1382-1715 | 1603 | 10% |
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2025 Fortsetzung | ||||
Mär | 1603 | 1603-1942 | 1815 | 25% |
Apr | 1815 | 1815-2252 | 2105 | 44% |
Mai | 2105 | 2105-2613 | 2442 | 68% |
Jun | 2442 | 2442-3031 | 2833 | 94% |
Jul | 2833 | 2833-3317 | 3100 | 113% |
Aug | 3100 | 2422-3100 | 2604 | 79% |
Sep | 2604 | 2604-3232 | 3021 | 107% |
Okt | 3021 | 3021-3749 | 3504 | 140% |
Nov | 3504 | 3137-3609 | 3373 | 132% |
Dez | 3373 | 3373-3996 | 3735 | 156% |
2026 | ||||
Jan | 3735 | 3735-4636 | 4333 | 197% |
Feb | 4333 | 3385-4333 | 3640 | 150% |
Mär | 3640 | 3640-4518 | 4222 | 190% |
Apr | 4222 | 4222-5241 | 4898 | 236% |
Mai | 4898 | 3826-4898 | 4114 | 182% |
Jun | 4114 | 3214-4114 | 3456 | 137% |
Jul | 3456 | 3172-3650 | 3411 | 134% |
Aug | 3411 | 3360-3866 | 3613 | 148% |
Sep | 3613 | 2823-3613 | 3035 | 108% |
Okt | 3035 | 2371-3035 | 2549 | 75% |
Nov | 2549 | 2549-3164 | 2957 | 103% |
Dez | 2957 | 2957-3668 | 3428 | 135% |
2027 | ||||
Jan | 3428 | 3318-3818 | 3568 | 145% |
Feb | 3568 | 3568-4429 | 4139 | 184% |
Mär | 4139 | 3234-4139 | 3477 | 139% |
Ethereum Kurs Prognose für Februar 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1457 Euro. Höchstwert €1810, Tiefstwert €1447. Durchschnittskurs 1598. Ethereum Kurs zum Ende 1678, Veränderung 15.2%.
Ethereum Prognose für März 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1678 Euro. Höchstwert €2063, Tiefstwert €1551. Durchschnittskurs 1781. Ethereum Kurs zum Ende 1830, Veränderung 9.1%.
Ethereum Kurs Prognose für April 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1830 Euro. Höchstwert €2272, Tiefstwert €1830. Durchschnittskurs 2014. Ethereum Kurs zum Ende 2123, Veränderung 16.0%.
Ethereum Prognose für Mai 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 2123 Euro. Höchstwert €2123, Tiefstwert €1776. Durchschnittskurs 1983. Ethereum Kurs zum Ende 1910, Veränderung -10.0%.
FileCoin Kurs Prognose 2023, 2024-2027.
Bitcoin Kurs Prognose 2023, 2024-2027.
Ethereum Kurs Prognose für Juni 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1910 Euro. Höchstwert €1910, Tiefstwert €1492. Durchschnittskurs 1729. Ethereum Kurs zum Ende 1604, Veränderung -16.0%.
Ethereum Prognose für Juli 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1604 Euro. Höchstwert €1991, Tiefstwert €1604. Durchschnittskurs 1765. Ethereum Kurs zum Ende 1861, Veränderung 16.0%.
Ethereum Kurs Prognose für August 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1861 Euro. Höchstwert €1861, Tiefstwert €1518. Durchschnittskurs 1718. Ethereum Kurs zum Ende 1632, Veränderung -12.3%.
Ethereum Prognose für September 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1632 Euro. Höchstwert €1642, Tiefstwert €1428. Durchschnittskurs 1559. Ethereum Kurs zum Ende 1535, Veränderung -5.9%.
Ethereum Kurs Prognose für Oktober 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1535 Euro. Höchstwert €1906, Tiefstwert €1535. Durchschnittskurs 1689. Ethereum Kurs zum Ende 1781, Veränderung 16.0%.
Ethereum Prognose für November 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1781 Euro. Höchstwert €1781, Tiefstwert €1391. Durchschnittskurs 1612. Ethereum Kurs zum Ende 1496, Veränderung -16.0%.
Ethereum Kurs Prognose für Dezember 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1496 Euro. Höchstwert €1496, Tiefstwert €1169. Durchschnittskurs 1355. Ethereum Kurs zum Ende 1257, Veränderung -16.0%.
Ethereum Prognose für Januar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 1257 Euro. Höchstwert €1257, Tiefstwert €1019. Durchschnittskurs 1157. Ethereum Kurs zum Ende 1096, Veränderung -12.8%.
Ethereum Kurs Prognose für Februar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 1096 Euro. Höchstwert €1325, Tiefstwert €1096. Durchschnittskurs 1189. Ethereum Kurs zum Ende 1238, Veränderung 13.0%.
Aktueller Euro-Ethereum Kurs
Euro zu Ethereum Kurs ist gleich 0.6396 Ethereum Münzen für 1000 Euro. Tagesreichweite: 0.6445-0.6643. Vortag: 0.6697, Änderung -0.0301, -4.49%.
Euro zu Ethereum Kurs Prognose für morgen, diese Woche und diesen Monat
EUR ETH Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Tiefst | Höchst | Kurs |
03.02 | Freitag | 0.572 | 0.658 | 0.612 |
06.02 | Montag | 0.568 | 0.653 | 0.608 |
07.02 | Dienstag | 0.595 | 0.685 | 0.637 |
08.02 | Mittwoch | 0.573 | 0.659 | 0.613 |
09.02 | Donnerstag | 0.580 | 0.667 | 0.620 |
10.02 | Freitag | 0.577 | 0.664 | 0.618 |
13.02 | Montag | 0.592 | 0.681 | 0.634 |
14.02 | Dienstag | 0.562 | 0.647 | 0.602 |
15.02 | Mittwoch | 0.591 | 0.680 | 0.633 |
16.02 | Donnerstag | 0.591 | 0.680 | 0.633 |
17.02 | Freitag | 0.591 | 0.681 | 0.633 |
20.02 | Montag | 0.601 | 0.691 | 0.643 |
21.02 | Dienstag | 0.563 | 0.647 | 0.602 |
22.02 | Mittwoch | 0.552 | 0.635 | 0.591 |
23.02 | Donnerstag | 0.574 | 0.661 | 0.614 |
24.02 | Freitag | 0.572 | 0.658 | 0.612 |
27.02 | Montag | 0.568 | 0.653 | 0.607 |
28.02 | Dienstag | 0.557 | 0.641 | 0.596 |
01.03 | Mittwoch | 0.560 | 0.645 | 0.600 |
02.03 | Donnerstag | 0.516 | 0.593 | 0.552 |
03.03 | Freitag | 0.519 | 0.597 | 0.556 |
06.03 | Montag | 0.492 | 0.566 | 0.526 |
07.03 | Dienstag | 0.492 | 0.566 | 0.526 |
08.03 | Mittwoch | 0.485 | 0.558 | 0.519 |
Euro Ethereum Kurs Prognose am Freitag, 3. Februar: 0.612, Höchstwert 0.658, Tiefstwert 0.572. EUR ETH Prognose am Montag, 6. Februar: 0.608, Höchstwert 0.653, Tiefstwert 0.568. Euro Ethereum Kurs Prognose am Dienstag, 7. Februar: 0.637, Höchstwert 0.685, Tiefstwert 0.595. EUR ETH Prognose am Mittwoch, 8. Februar: 0.613, Höchstwert 0.659, Tiefstwert 0.573.
Euro zu Ethereum Prognose für 2023, 2024, 2025, 2026 und 2027
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2023 | ||||
Feb | 0.686 | 0.552-0.691 | 0.596 | -13.2% |
Mär | 0.596 | 0.485-0.645 | 0.546 | -20.4% |
Apr | 0.546 | 0.440-0.546 | 0.471 | -31.4% |
Mai | 0.471 | 0.471-0.563 | 0.524 | -23.7% |
Jun | 0.524 | 0.524-0.670 | 0.623 | -9.2% |
Jul | 0.623 | 0.502-0.623 | 0.537 | -21.8% |
Aug | 0.537 | 0.537-0.659 | 0.613 | -10.7% |
Sep | 0.613 | 0.609-0.700 | 0.651 | -5.1% |
Okt | 0.651 | 0.525-0.651 | 0.561 | -18.3% |
Nov | 0.561 | 0.561-0.719 | 0.668 | -2.7% |
Dez | 0.668 | 0.668-0.855 | 0.796 | 16.0% |
2024 | ||||
Jan | 0.796 | 0.796-0.981 | 0.912 | 32.9% |
Feb | 0.912 | 0.755-0.912 | 0.808 | 17.7% |
Mär | 0.808 | 0.689-0.808 | 0.737 | 7.4% |
Apr | 0.737 | 0.737-0.944 | 0.878 | 27.9% |
Mai | 0.878 | 0.878-1.124 | 1.045 | 52.3% |
Jun | 1.045 | 0.868-1.045 | 0.929 | 35.4% |
Jul | 0.929 | 0.749-0.929 | 0.801 | 16.7% |
Aug | 0.801 | 0.801-0.966 | 0.898 | 30.8% |
Sep | 0.898 | 0.724-0.898 | 0.775 | 12.9% |
Okt | 0.775 | 0.652-0.775 | 0.698 | 1.7% |
Nov | 0.698 | 0.698-0.865 | 0.805 | 17.3% |
Dez | 0.805 | 0.785-0.903 | 0.840 | 22.4% |
2025 | ||||
Jan | 0.840 | 0.676-0.840 | 0.724 | 5.5% |
Feb | 0.724 | 0.583-0.724 | 0.624 | -9.1% |
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2025 Fortsetzung | ||||
Mär | 0.624 | 0.515-0.624 | 0.551 | -19.7% |
Apr | 0.551 | 0.444-0.551 | 0.475 | -30.8% |
Mai | 0.475 | 0.383-0.475 | 0.410 | -40.3% |
Jun | 0.410 | 0.330-0.410 | 0.353 | -48.6% |
Jul | 0.353 | 0.301-0.353 | 0.323 | -52.9% |
Aug | 0.323 | 0.323-0.413 | 0.384 | -44.1% |
Sep | 0.384 | 0.309-0.384 | 0.331 | -51.8% |
Okt | 0.331 | 0.267-0.331 | 0.285 | -58.5% |
Nov | 0.285 | 0.277-0.319 | 0.296 | -56.9% |
Dez | 0.296 | 0.250-0.296 | 0.268 | -61.0% |
2026 | ||||
Jan | 0.268 | 0.216-0.268 | 0.231 | -66.3% |
Feb | 0.231 | 0.231-0.295 | 0.275 | -59.9% |
Mär | 0.275 | 0.221-0.275 | 0.237 | -65.5% |
Apr | 0.237 | 0.191-0.237 | 0.204 | -70.3% |
Mai | 0.204 | 0.204-0.261 | 0.243 | -64.6% |
Jun | 0.243 | 0.243-0.311 | 0.289 | -57.9% |
Jul | 0.289 | 0.274-0.315 | 0.293 | -57.3% |
Aug | 0.293 | 0.259-0.298 | 0.277 | -59.6% |
Sep | 0.277 | 0.277-0.354 | 0.329 | -52.1% |
Okt | 0.329 | 0.329-0.422 | 0.392 | -42.9% |
Nov | 0.392 | 0.316-0.392 | 0.338 | -50.8% |
Dez | 0.338 | 0.273-0.338 | 0.292 | -57.5% |
2027 | ||||
Jan | 0.292 | 0.262-0.301 | 0.280 | -59.2% |
Feb | 0.280 | 0.226-0.280 | 0.242 | -64.7% |
Mär | 0.242 | 0.242-0.309 | 0.288 | -58.0% |
EUR ETH Prognose für Februar 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.686. Höchstwert 0.691, Tiefstwert 0.552. Durchschnittskurs 0.631. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.596, Veränderung -13.1%.
Euro Ethereum Kurs Prognose für März 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.596. Höchstwert 0.645, Tiefstwert 0.485. Durchschnittskurs 0.568. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.546, Veränderung -8.4%.
EUR ETH Prognose für April 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.546. Höchstwert 0.546, Tiefstwert 0.440. Durchschnittskurs 0.501. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.471, Veränderung -13.7%.
Euro Ethereum Kurs Prognose für Mai 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.471. Höchstwert 0.563, Tiefstwert 0.471. Durchschnittskurs 0.507. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.524, Veränderung 11.3%.
Euro Dollar Prognose 2023, 2024-2027.
EUR ETH Prognose für Juni 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.524. Höchstwert 0.670, Tiefstwert 0.524. Durchschnittskurs 0.585. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.623, Veränderung 18.9%.
Euro Ethereum Kurs Prognose für Juli 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.623. Höchstwert 0.623, Tiefstwert 0.502. Durchschnittskurs 0.571. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.537, Veränderung -13.8%.
EUR ETH Prognose für August 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.537. Höchstwert 0.659, Tiefstwert 0.537. Durchschnittskurs 0.587. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.613, Veränderung 14.2%.
Euro Ethereum Kurs Prognose für September 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.613. Höchstwert 0.700, Tiefstwert 0.609. Durchschnittskurs 0.643. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.651, Veränderung 6.2%.
EUR ETH Prognose für Oktober 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.651. Höchstwert 0.651, Tiefstwert 0.525. Durchschnittskurs 0.597. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.561, Veränderung -13.8%.
Euro Ethereum Kurs Prognose für November 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.561. Höchstwert 0.719, Tiefstwert 0.561. Durchschnittskurs 0.627. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.668, Veränderung 19.1%.
EUR ETH Prognose für Dezember 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.668. Höchstwert 0.855, Tiefstwert 0.668. Durchschnittskurs 0.747. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.796, Veränderung 19.2%.
Euro Ethereum Kurs Prognose für Januar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 0.796. Höchstwert 0.981, Tiefstwert 0.796. Durchschnittskurs 0.871. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.912, Veränderung 14.6%.
EUR ETH Prognose für Februar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 0.912. Höchstwert 0.912, Tiefstwert 0.755. Durchschnittskurs 0.847. Euro Ethereum Kurs zum Ende 0.808, Veränderung -11.4%.
Die Prognose wird täglich aktualisiert. Der Wechselkurs wird alle 15 Minuten aktualisiert.