02.02.2023 AKTUELLER BITTORRENT EURO KURS
BitTorrent kurs ist gleich 0.00000068 Euro für 1 münze. Tagesreichweite: 0.00000067 - 0.00000067. Vortag: 0.00000066. Änderung +0.00000002, +3.03%. Umgekehrt kurs: Euro BitTorrent.
BitTorrent Kurs Prognose für Morgen, diese Woche und diesen Monat
BitTorrent Kurs Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Kurs |
03.02 | Freitag | 0.00000069 |
06.02 | Montag | 0.00000070 |
07.02 | Dienstag | 0.00000066 |
08.02 | Mittwoch | 0.00000068 |
09.02 | Donnerstag | 0.00000067 |
10.02 | Freitag | 0.00000068 |
13.02 | Montag | 0.00000067 |
14.02 | Dienstag | 0.00000069 |
15.02 | Mittwoch | 0.00000067 |
16.02 | Donnerstag | 0.00000067 |
17.02 | Freitag | 0.00000067 |
20.02 | Montag | 0.00000066 |
21.02 | Dienstag | 0.00000069 |
22.02 | Mittwoch | 0.00000069 |
23.02 | Donnerstag | 0.00000068 |
24.02 | Freitag | 0.00000068 |
27.02 | Montag | 0.00000068 |
28.02 | Dienstag | 0.00000068 |
01.03 | Mittwoch | 0.00000069 |
02.03 | Donnerstag | 0.00000072 |
03.03 | Freitag | 0.00000073 |
06.03 | Montag | 0.00000074 |
07.03 | Dienstag | 0.00000075 |
08.03 | Mittwoch | 0.00000075 |
BitTorrent Kurs Prognose am Freitag, 3. Februar: 0.00000069 Euro, Höchstwert €0.00000074, Tiefstwert €0.00000064. BitTorrent Prognose am Montag, 6. Februar: 0.00000070 Euro, Höchstwert €0.00000075, Tiefstwert €0.00000065. BitTorrent Kurs Prognose am Dienstag, 7. Februar: 0.00000066 Euro, Höchstwert €0.00000071, Tiefstwert €0.00000061. BitTorrent Prognose am Mittwoch, 8. Februar: 0.00000068 Euro, Höchstwert €0.00000073, Tiefstwert €0.00000063.
In 1 Woche BitTorrent Kurs Prognose am Donnerstag, 9. Februar: 0.00000067 Euro, Höchstwert €0.00000072, Tiefstwert €0.00000062. BitTorrent Prognose am Freitag, 10. Februar: 0.00000068 Euro, Höchstwert €0.00000073, Tiefstwert €0.00000063. BitTorrent Kurs Prognose am Montag, 13. Februar: 0.00000067 Euro, Höchstwert €0.00000072, Tiefstwert €0.00000062. BitTorrent Prognose am Dienstag, 14. Februar: 0.00000069 Euro, Höchstwert €0.00000074, Tiefstwert €0.00000064. BitTorrent Kurs Prognose am Mittwoch, 15. Februar: 0.00000067 Euro, Höchstwert €0.00000072, Tiefstwert €0.00000062.
Cardano Kurs Prognose 2023, 2024-2027.
Goldpreis Prognose 2023, 2024-2027.
In 2 Wochen BitTorrent Prognose am Donnerstag, 16. Februar: 0.00000067 Euro, Höchstwert €0.00000072, Tiefstwert €0.00000062. BitTorrent Kurs Prognose am Freitag, 17. Februar: 0.00000067 Euro, Höchstwert €0.00000072, Tiefstwert €0.00000062. BitTorrent Prognose am Montag, 20. Februar: 0.00000066 Euro, Höchstwert €0.00000071, Tiefstwert €0.00000061. BitTorrent Kurs Prognose am Dienstag, 21. Februar: 0.00000069 Euro, Höchstwert €0.00000074, Tiefstwert €0.00000064. BitTorrent Prognose am Mittwoch, 22. Februar: 0.00000069 Euro, Höchstwert €0.00000074, Tiefstwert €0.00000064.
In 3 Wochen BitTorrent Kurs Prognose am Donnerstag, 23. Februar: 0.00000068 Euro, Höchstwert €0.00000073, Tiefstwert €0.00000063. BitTorrent Prognose am Freitag, 24. Februar: 0.00000068 Euro, Höchstwert €0.00000073, Tiefstwert €0.00000063. BitTorrent Kurs Prognose am Montag, 27. Februar: 0.00000068 Euro, Höchstwert €0.00000073, Tiefstwert €0.00000063. BitTorrent Prognose am Dienstag, 28. Februar: 0.00000068 Euro, Höchstwert €0.00000073, Tiefstwert €0.00000063. BitTorrent Kurs Prognose am Mittwoch, 1. März: 0.00000069 Euro, Höchstwert €0.00000074, Tiefstwert €0.00000064.
In 4 Wochen BitTorrent Prognose am Donnerstag, 2. März: 0.00000072 Euro, Höchstwert €0.00000077, Tiefstwert €0.00000067. BitTorrent Kurs Prognose am Freitag, 3. März: 0.00000073 Euro, Höchstwert €0.00000078, Tiefstwert €0.00000068. BitTorrent Prognose am Montag, 6. März: 0.00000074 Euro, Höchstwert €0.00000079, Tiefstwert €0.00000069.
BitTorrent Kurs Prognose für 2023, 2024, 2025, 2026 und 2027
Mon | Min-Max | Ende | Tot% |
2023 | |||
Feb | 0.00000061-0.00000075 | 0.00000068 | 3% |
Mär | 0.00000064-0.00000080 | 0.00000069 | 5% |
Apr | 0.00000069-0.00000085 | 0.00000079 | 20% |
Mai | 0.00000062-0.00000079 | 0.00000067 | 2% |
Jun | 0.00000052-0.00000067 | 0.00000056 | -15% |
Jul | 0.00000054-0.00000062 | 0.00000058 | -12% |
Aug | 0.00000049-0.00000058 | 0.00000053 | -20% |
Sep | 0.00000045-0.00000053 | 0.00000048 | -27% |
Okt | 0.00000048-0.00000060 | 0.00000056 | -15% |
Nov | 0.00000044-0.00000056 | 0.00000047 | -29% |
Dez | 0.00000036-0.00000047 | 0.00000039 | -41% |
2024 | |||
Jan | 0.00000031-0.00000039 | 0.00000033 | -50% |
Feb | 0.00000033-0.00000039 | 0.00000036 | -45% |
Mär | 0.00000032-0.00000036 | 0.00000034 | -48% |
Apr | 0.00000027-0.00000034 | 0.00000029 | -56% |
Mai | 0.00000023-0.00000029 | 0.00000025 | -62% |
Jun | 0.00000020-0.00000025 | 0.00000021 | -68% |
Jul | 0.00000021-0.00000026 | 0.00000024 | -64% |
Aug | 0.00000019-0.00000024 | 0.00000020 | -70% |
Sep | 0.00000020-0.00000025 | 0.00000023 | -65% |
Okt | 0.00000021-0.00000025 | 0.00000023 | -65% |
Nov | 0.00000018-0.00000023 | 0.00000019 | -71% |
Dez | 0.00000016-0.00000019 | 0.00000017 | -74% |
2025 | |||
Jan | 0.00000017-0.00000021 | 0.00000020 | -70% |
Feb | 0.00000020-0.00000025 | 0.00000023 | -65% |
Mon | Min-Max | Ende | Tot% |
2025 Fortsetzung | |||
Mär | 0.00000023-0.00000029 | 0.00000027 | -59% |
Apr | 0.00000023-0.00000027 | 0.00000025 | -62% |
Mai | 0.00000023-0.00000027 | 0.00000025 | -62% |
Jun | 0.00000025-0.00000031 | 0.00000029 | -56% |
Jul | 0.00000026-0.00000030 | 0.00000028 | -58% |
Aug | 0.00000028-0.00000033 | 0.00000031 | -53% |
Sep | 0.00000031-0.00000039 | 0.00000036 | -45% |
Okt | 0.00000028-0.00000036 | 0.00000030 | -55% |
Nov | 0.00000025-0.00000030 | 0.00000027 | -59% |
Dez | 0.00000027-0.00000033 | 0.00000031 | -53% |
2026 | |||
Jan | 0.00000028-0.00000032 | 0.00000030 | -55% |
Feb | 0.00000023-0.00000030 | 0.00000025 | -62% |
Mär | 0.00000025-0.00000030 | 0.00000028 | -58% |
Apr | 0.00000022-0.00000028 | 0.00000024 | -64% |
Mai | 0.00000020-0.00000024 | 0.00000022 | -67% |
Jun | 0.00000020-0.00000022 | 0.00000021 | -68% |
Jul | 0.00000021-0.00000026 | 0.00000024 | -64% |
Aug | 0.00000024-0.00000030 | 0.00000028 | -58% |
Sep | 0.00000028-0.00000034 | 0.00000032 | -52% |
Okt | 0.00000032-0.00000037 | 0.00000035 | -47% |
Nov | 0.00000035-0.00000041 | 0.00000038 | -42% |
Dez | 0.00000034-0.00000040 | 0.00000037 | -44% |
2027 | |||
Jan | 0.00000037-0.00000043 | 0.00000040 | -39% |
Feb | 0.00000032-0.00000040 | 0.00000034 | -48% |
Mär | 0.00000031-0.00000035 | 0.00000033 | -50% |
BitTorrent Kurs Prognose für Februar 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000066 Euro. Höchstwert €0.00000075, Tiefstwert €0.00000061. Durchschnittskurs 0.00000068. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000068, Veränderung 3.0%.
BitTorrent Prognose für März 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000068 Euro. Höchstwert €0.00000080, Tiefstwert €0.00000064. Durchschnittskurs 0.00000070. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000069, Veränderung 1.5%.
BitTorrent Kurs Prognose für April 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000069 Euro. Höchstwert €0.00000085, Tiefstwert €0.00000069. Durchschnittskurs 0.00000076. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000079, Veränderung 14.5%.
BitTorrent Prognose für Mai 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000079 Euro. Höchstwert €0.00000079, Tiefstwert €0.00000062. Durchschnittskurs 0.00000072. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000067, Veränderung -15.2%.
CELO Kurs Prognose 2023, 2024-2027.
Bitcoin Kurs Prognose 2023, 2024-2027.
BitTorrent Kurs Prognose für Juni 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000067 Euro. Höchstwert €0.00000067, Tiefstwert €0.00000052. Durchschnittskurs 0.00000061. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000056, Veränderung -16.4%.
BitTorrent Prognose für Juli 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000056 Euro. Höchstwert €0.00000062, Tiefstwert €0.00000054. Durchschnittskurs 0.00000058. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000058, Veränderung 3.6%.
BitTorrent Kurs Prognose für August 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000058 Euro. Höchstwert €0.00000058, Tiefstwert €0.00000049. Durchschnittskurs 0.00000055. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000053, Veränderung -8.6%.
BitTorrent Prognose für September 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000053 Euro. Höchstwert €0.00000053, Tiefstwert €0.00000045. Durchschnittskurs 0.00000050. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000048, Veränderung -9.4%.
BitTorrent Kurs Prognose für Oktober 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000048 Euro. Höchstwert €0.00000060, Tiefstwert €0.00000048. Durchschnittskurs 0.00000053. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000056, Veränderung 16.7%.
BitTorrent Prognose für November 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000056 Euro. Höchstwert €0.00000056, Tiefstwert €0.00000044. Durchschnittskurs 0.00000051. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000047, Veränderung -16.1%.
BitTorrent Kurs Prognose für Dezember 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000047 Euro. Höchstwert €0.00000047, Tiefstwert €0.00000036. Durchschnittskurs 0.00000042. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000039, Veränderung -17.0%.
BitTorrent Prognose für Januar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000039 Euro. Höchstwert €0.00000039, Tiefstwert €0.00000031. Durchschnittskurs 0.00000036. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000033, Veränderung -15.4%.
BitTorrent Kurs Prognose für Februar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 0.00000033 Euro. Höchstwert €0.00000039, Tiefstwert €0.00000033. Durchschnittskurs 0.00000035. BitTorrent Kurs zum Ende 0.00000036, Veränderung 9.1%.
Aktueller Euro-BitTorrent Kurs
Euro zu BitTorrent Kurs ist gleich 1476621.62 BitTorrent Münzen für 1 Euro. Tagesreichweite: 1491081.08-1492054.79. Vortag: 1506027.40, Änderung -29405.78, -1.95%.
Euro zu BitTorrent Kurs Prognose für morgen, diese Woche und diesen Monat
EUR BTT Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Kurs |
03.02 | Freitag | 1449275.36 |
06.02 | Montag | 1428571.43 |
07.02 | Dienstag | 1515151.52 |
08.02 | Mittwoch | 1470588.24 |
09.02 | Donnerstag | 1492537.31 |
10.02 | Freitag | 1470588.24 |
13.02 | Montag | 1492537.31 |
14.02 | Dienstag | 1449275.36 |
15.02 | Mittwoch | 1492537.31 |
16.02 | Donnerstag | 1492537.31 |
17.02 | Freitag | 1492537.31 |
20.02 | Montag | 1515151.52 |
21.02 | Dienstag | 1449275.36 |
22.02 | Mittwoch | 1449275.36 |
23.02 | Donnerstag | 1470588.24 |
24.02 | Freitag | 1470588.24 |
27.02 | Montag | 1470588.24 |
28.02 | Dienstag | 1470588.24 |
01.03 | Mittwoch | 1449275.36 |
02.03 | Donnerstag | 1388888.89 |
03.03 | Freitag | 1369863.01 |
06.03 | Montag | 1351351.35 |
07.03 | Dienstag | 1333333.33 |
08.03 | Mittwoch | 1333333.33 |
Euro BitTorrent Kurs Prognose am Freitag, 3. Februar: 1449275.36, Höchstwert 1562500.00, Tiefstwert 1351351.35. EUR BTT Prognose am Montag, 6. Februar: 1428571.43, Höchstwert 1538461.54, Tiefstwert 1333333.33. Euro BitTorrent Kurs Prognose am Dienstag, 7. Februar: 1515151.52, Höchstwert 1639344.26, Tiefstwert 1408450.70. EUR BTT Prognose am Mittwoch, 8. Februar: 1470588.24, Höchstwert 1587301.59, Tiefstwert 1369863.01.
Euro zu BitTorrent Prognose für 2023, 2024, 2025, 2026 und 2027
Mon | Min-Max | Ende | Tot% |
2023 | |||
Feb | 1333333.33-1639344.26 | 1470588.24 | -2.9% |
Mär | 1250000.00-1562500.00 | 1449275.36 | -4.3% |
Apr | 1176470.59-1449275.36 | 1265822.78 | -16.5% |
Mai | 1265822.78-1612903.23 | 1492537.31 | -1.5% |
Jun | 1492537.31-1923076.92 | 1785714.29 | 17.9% |
Jul | 1612903.23-1851851.85 | 1724137.93 | 13.8% |
Aug | 1724137.93-2040816.33 | 1886792.45 | 24.5% |
Sep | 1886792.45-2222222.22 | 2083333.33 | 37.5% |
Okt | 1666666.67-2083333.33 | 1785714.29 | 17.9% |
Nov | 1785714.29-2272727.27 | 2127659.57 | 40.4% |
Dez | 2127659.57-2777777.78 | 2564102.56 | 69.2% |
2024 | |||
Jan | 2564102.56-3225806.45 | 3030303.03 | 100.0% |
Feb | 2564102.56-3030303.03 | 2777777.78 | 83.3% |
Mär | 2777777.78-3125000.00 | 2941176.47 | 94.1% |
Apr | 2941176.47-3703703.70 | 3448275.86 | 127.6% |
Mai | 3448275.86-4347826.09 | 4000000.00 | 164.0% |
Jun | 4000000.00-5000000.00 | 4761904.76 | 214.3% |
Jul | 3846153.85-4761904.76 | 4166666.67 | 175.0% |
Aug | 4166666.67-5263157.89 | 5000000.00 | 230.0% |
Sep | 4000000.00-5000000.00 | 4347826.09 | 187.0% |
Okt | 4000000.00-4761904.76 | 4347826.09 | 187.0% |
Nov | 4347826.09-5555555.56 | 5263157.89 | 247.4% |
Dez | 5263157.89-6250000.00 | 5882352.94 | 288.2% |
2025 | |||
Jan | 4761904.76-5882352.94 | 5000000.00 | 230.0% |
Feb | 4000000.00-5000000.00 | 4347826.09 | 187.0% |
Mon | Min-Max | Ende | Tot% |
2025 Fortsetzung | |||
Mär | 3448275.86-4347826.09 | 3703703.70 | 144.4% |
Apr | 3703703.70-4347826.09 | 4000000.00 | 164.0% |
Mai | 3703703.70-4347826.09 | 4000000.00 | 164.0% |
Jun | 3225806.45-4000000.00 | 3448275.86 | 127.6% |
Jul | 3333333.33-3846153.85 | 3571428.57 | 135.7% |
Aug | 3030303.03-3571428.57 | 3225806.45 | 112.9% |
Sep | 2564102.56-3225806.45 | 2777777.78 | 83.3% |
Okt | 2777777.78-3571428.57 | 3333333.33 | 120.0% |
Nov | 3333333.33-4000000.00 | 3703703.70 | 144.4% |
Dez | 3030303.03-3703703.70 | 3225806.45 | 112.9% |
2026 | |||
Jan | 3125000.00-3571428.57 | 3333333.33 | 120.0% |
Feb | 3333333.33-4347826.09 | 4000000.00 | 164.0% |
Mär | 3333333.33-4000000.00 | 3571428.57 | 135.7% |
Apr | 3571428.57-4545454.55 | 4166666.67 | 175.0% |
Mai | 4166666.67-5000000.00 | 4545454.55 | 200.0% |
Jun | 4545454.55-5000000.00 | 4761904.76 | 214.3% |
Jul | 3846153.85-4761904.76 | 4166666.67 | 175.0% |
Aug | 3333333.33-4166666.67 | 3571428.57 | 135.7% |
Sep | 2941176.47-3571428.57 | 3125000.00 | 106.3% |
Okt | 2702702.70-3125000.00 | 2857142.86 | 88.6% |
Nov | 2439024.39-2857142.86 | 2631578.95 | 73.7% |
Dez | 2500000.00-2941176.47 | 2702702.70 | 78.4% |
2027 | |||
Jan | 2325581.40-2702702.70 | 2500000.00 | 65.0% |
Feb | 2500000.00-3125000.00 | 2941176.47 | 94.1% |
Mär | 2857142.86-3225806.45 | 3030303.03 | 100.0% |
EUR BTT Prognose für Februar 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1515151.52. Höchstwert 1639344.26, Tiefstwert 1333333.33. Durchschnittskurs 1489604.34. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 1470588.24, Veränderung -2.9%.
Euro BitTorrent Kurs Prognose für März 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1470588.24. Höchstwert 1562500.00, Tiefstwert 1250000.00. Durchschnittskurs 1433090.90. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 1449275.36, Veränderung -1.4%.
EUR BTT Prognose für April 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1449275.36. Höchstwert 1449275.36, Tiefstwert 1176470.59. Durchschnittskurs 1335211.02. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 1265822.78, Veränderung -12.7%.
Euro BitTorrent Kurs Prognose für Mai 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1265822.78. Höchstwert 1612903.23, Tiefstwert 1265822.78. Durchschnittskurs 1409271.53. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 1492537.31, Veränderung 17.9%.
Euro Dollar Prognose 2023, 2024-2027.
EUR BTT Prognose für Juni 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1492537.31. Höchstwert 1923076.92, Tiefstwert 1492537.31. Durchschnittskurs 1673466.46. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 1785714.29, Veränderung 19.6%.
Euro BitTorrent Kurs Prognose für Juli 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1785714.29. Höchstwert 1851851.85, Tiefstwert 1612903.23. Durchschnittskurs 1743651.83. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 1724137.93, Veränderung -3.4%.
EUR BTT Prognose für August 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1724137.93. Höchstwert 2040816.33, Tiefstwert 1724137.93. Durchschnittskurs 1843971.16. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 1886792.45, Veränderung 9.4%.
Euro BitTorrent Kurs Prognose für September 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1886792.45. Höchstwert 2222222.22, Tiefstwert 1886792.45. Durchschnittskurs 2019785.11. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 2083333.33, Veränderung 10.4%.
EUR BTT Prognose für Oktober 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 2083333.33. Höchstwert 2083333.33, Tiefstwert 1666666.67. Durchschnittskurs 1904761.91. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 1785714.29, Veränderung -14.3%.
Euro BitTorrent Kurs Prognose für November 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 1785714.29. Höchstwert 2272727.27, Tiefstwert 1785714.29. Durchschnittskurs 1992953.86. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 2127659.57, Veränderung 19.1%.
EUR BTT Prognose für Dezember 2023. Zu Beginn des Monats Kurs 2127659.57. Höchstwert 2777777.78, Tiefstwert 2127659.57. Durchschnittskurs 2399299.87. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 2564102.56, Veränderung 20.5%.
Euro BitTorrent Kurs Prognose für Januar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 2564102.56. Höchstwert 3225806.45, Tiefstwert 2564102.56. Durchschnittskurs 2846078.65. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 3030303.03, Veränderung 18.2%.
EUR BTT Prognose für Februar 2024. Zu Beginn des Monats Kurs 3030303.03. Höchstwert 3030303.03, Tiefstwert 2564102.56. Durchschnittskurs 2850621.60. Euro BitTorrent Kurs zum Ende 2777777.78, Veränderung -8.3%.
Die Prognose wird täglich aktualisiert. Der Wechselkurs wird alle 15 Minuten aktualisiert.