
03.03.2021 AKTUELLER BITCOIN EURO KURS
Bitcoin kurs ist gleich 40787 Euro für 1 münze. Tagesreichweite: 39842 - 40747. Vortag: 40106. Änderung +681, +1.70%. Umgekehrt kurs: Euro Bitcoin.
Bitcoin Kurs Prognose für Morgen, diese Woche und diesen Monat
Bitcoin Kurs Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Tiefst | Höchst | Kurs |
04.03 | Donnerstag | 36596 | 42105 | 39350 |
05.03 | Freitag | 39157 | 45051 | 42104 |
08.03 | Montag | 39400 | 45332 | 42366 |
09.03 | Dienstag | 38432 | 44218 | 41325 |
10.03 | Mittwoch | 38953 | 44817 | 41885 |
11.03 | Donnerstag | 36139 | 41579 | 38859 |
12.03 | Freitag | 37541 | 43193 | 40367 |
15.03 | Montag | 33977 | 39091 | 36534 |
16.03 | Dienstag | 32121 | 36957 | 34539 |
17.03 | Mittwoch | 32548 | 37448 | 34998 |
18.03 | Donnerstag | 32376 | 37250 | 34813 |
19.03 | Freitag | 35352 | 40674 | 38013 |
22.03 | Montag | 34811 | 40051 | 37431 |
23.03 | Dienstag | 37091 | 42675 | 39883 |
24.03 | Mittwoch | 38139 | 43881 | 41010 |
25.03 | Donnerstag | 37067 | 42647 | 39857 |
26.03 | Freitag | 37964 | 43678 | 40821 |
29.03 | Montag | 37787 | 43475 | 40631 |
30.03 | Dienstag | 37653 | 43321 | 40487 |
31.03 | Mittwoch | 40824 | 46970 | 43897 |
01.04 | Donnerstag | 38884 | 44738 | 41811 |
02.04 | Freitag | 38927 | 44787 | 41857 |
05.04 | Montag | 45155 | 51953 | 48554 |
06.04 | Dienstag | 44165 | 50813 | 47489 |
Bitcoin Kurs Prognose am Donnerstag, 4. März: 39350 Euro, Höchstwert €42105, Tiefstwert €36596. Bitcoin Prognose am Freitag, 5. März: 42104 Euro, Höchstwert €45051, Tiefstwert €39157. Bitcoin Kurs Prognose am Montag, 8. März: 42366 Euro, Höchstwert €45332, Tiefstwert €39400. Bitcoin Prognose am Dienstag, 9. März: 41325 Euro, Höchstwert €44218, Tiefstwert €38432.
In 1 Woche Bitcoin Kurs Prognose am Mittwoch, 10. März: 41885 Euro, Höchstwert €44817, Tiefstwert €38953. Bitcoin Prognose am Donnerstag, 11. März: 38859 Euro, Höchstwert €41579, Tiefstwert €36139. Bitcoin Kurs Prognose am Freitag, 12. März: 40367 Euro, Höchstwert €43193, Tiefstwert €37541. Bitcoin Prognose am Montag, 15. März: 36534 Euro, Höchstwert €39091, Tiefstwert €33977. Bitcoin Kurs Prognose am Dienstag, 16. März: 34539 Euro, Höchstwert €36957, Tiefstwert €32121.
Bitcoin Cash Kurs Prognose 2021, 2022-2025.
Goldpreis Prognose 2021, 2022-2025.
In 2 Wochen Bitcoin Prognose am Mittwoch, 17. März: 34998 Euro, Höchstwert €37448, Tiefstwert €32548. Bitcoin Kurs Prognose am Donnerstag, 18. März: 34813 Euro, Höchstwert €37250, Tiefstwert €32376. Bitcoin Prognose am Freitag, 19. März: 38013 Euro, Höchstwert €40674, Tiefstwert €35352. Bitcoin Kurs Prognose am Montag, 22. März: 37431 Euro, Höchstwert €40051, Tiefstwert €34811. Bitcoin Prognose am Dienstag, 23. März: 39883 Euro, Höchstwert €42675, Tiefstwert €37091.
In 3 Wochen Bitcoin Kurs Prognose am Mittwoch, 24. März: 41010 Euro, Höchstwert €43881, Tiefstwert €38139. Bitcoin Prognose am Donnerstag, 25. März: 39857 Euro, Höchstwert €42647, Tiefstwert €37067. Bitcoin Kurs Prognose am Freitag, 26. März: 40821 Euro, Höchstwert €43678, Tiefstwert €37964. Bitcoin Prognose am Montag, 29. März: 40631 Euro, Höchstwert €43475, Tiefstwert €37787. Bitcoin Kurs Prognose am Dienstag, 30. März: 40487 Euro, Höchstwert €43321, Tiefstwert €37653.
In 4 Wochen Bitcoin Prognose am Mittwoch, 31. März: 43897 Euro, Höchstwert €46970, Tiefstwert €40824. Bitcoin Kurs Prognose am Donnerstag, 1. April: 41811 Euro, Höchstwert €44738, Tiefstwert €38884. Bitcoin Prognose am Freitag, 2. April: 41857 Euro, Höchstwert €44787, Tiefstwert €38927.
Bitcoin Kurs Prognose für 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2021 | ||||
Mär | 38359 | 32121-46970 | 43897 | 14% |
Apr | 43897 | 38884-51953 | 47967 | 25% |
Mai | 47967 | 47967-59537 | 55642 | 45% |
Jun | 55642 | 55642-67301 | 62898 | 64% |
Jul | 62898 | 62898-78069 | 72962 | 90% |
Aug | 72962 | 72962-90561 | 84636 | 121% |
Sep | 84636 | 84636-105050 | 98178 | 156% |
Okt | 98178 | 85180-98178 | 91591 | 139% |
Nov | 91591 | 87664-100860 | 94262 | 146% |
Dez | 94262 | 94262-116998 | 109344 | 185% |
2022 | ||||
Jan | 109344 | 97188-111818 | 104503 | 172% |
Feb | 104503 | 104503-120632 | 112740 | 194% |
Mär | 112740 | 112740-139932 | 130778 | 241% |
Apr | 130778 | 102164-130778 | 109854 | 186% |
Mai | 109854 | 93890-109854 | 100957 | 163% |
Jun | 100957 | 100957-125308 | 117110 | 205% |
Jul | 117110 | 102277-117673 | 109975 | 187% |
Aug | 109975 | 85912-109975 | 92379 | 141% |
Sep | 92379 | 92379-106799 | 99812 | 160% |
Okt | 99812 | 80581-99812 | 86646 | 126% |
Nov | 86646 | 77471-89133 | 83302 | 117% |
Dez | 83302 | 74489-85703 | 80096 | 109% |
2023 | ||||
Jan | 80096 | 80096-99415 | 92911 | 142% |
Feb | 92911 | 92911-115321 | 107777 | 181% |
Mär | 107777 | 107732-123950 | 115841 | 202% |
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2023 Fortsetzung | ||||
Apr | 115841 | 115841-140047 | 130885 | 241% |
Mai | 130885 | 112154-130885 | 120596 | 214% |
Jun | 120596 | 103556-120596 | 111351 | 190% |
Jul | 111351 | 86988-111351 | 93535 | 144% |
Aug | 93535 | 85475-98343 | 91909 | 140% |
Sep | 91909 | 80521-92643 | 86582 | 126% |
Okt | 86582 | 73677-86582 | 79223 | 107% |
Nov | 79223 | 79223-98332 | 91899 | 140% |
Dez | 91899 | 72786-91899 | 78265 | 104% |
2024 | ||||
Jan | 78265 | 61141-78265 | 65743 | 71% |
Feb | 65743 | 65743-81600 | 76262 | 99% |
Mär | 76262 | 59576-76262 | 64060 | 67% |
Apr | 64060 | 61836-71144 | 66490 | 73% |
Mai | 66490 | 51942-66490 | 55852 | 46% |
Jun | 55852 | 55852-69323 | 64788 | 69% |
Jul | 64788 | 64788-80415 | 75154 | 96% |
Aug | 75154 | 75154-93282 | 87179 | 127% |
Sep | 87179 | 75702-87179 | 81400 | 112% |
Okt | 81400 | 81400-101034 | 94424 | 146% |
Nov | 94424 | 94424-115083 | 107554 | 180% |
Dez | 107554 | 107554-125043 | 116863 | 205% |
2025 | ||||
Jan | 116863 | 116863-145050 | 135561 | 253% |
Feb | 135561 | 135561-168259 | 157251 | 310% |
Mär | 157251 | 131899-157251 | 141827 | 270% |
Apr | 141827 | 141827-176035 | 164519 | 329% |
Bitcoin Kurs Prognose für März 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 38359 Euro. Höchstwert €46970, Tiefstwert €32121. Durchschnittskurs 40337. Bitcoin Kurs zum Ende 43897, Veränderung 14.4%.
Bitcoin Prognose für April 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 43897 Euro. Höchstwert €51953, Tiefstwert €38884. Durchschnittskurs 45675. Bitcoin Kurs zum Ende 47967, Veränderung 9.3%.
Bitcoin Kurs Prognose für Mai 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 47967 Euro. Höchstwert €59537, Tiefstwert €47967. Durchschnittskurs 52778. Bitcoin Kurs zum Ende 55642, Veränderung 16.0%.
Bitcoin Prognose für Juni 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 55642 Euro. Höchstwert €67301, Tiefstwert €55642. Durchschnittskurs 60371. Bitcoin Kurs zum Ende 62898, Veränderung 13.0%.
Dash Kurs Prognose 2021, 2022-2025.
DAX Prognose 2021, 2022, 2023.
Bitcoin Kurs Prognose für Juli 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 62898 Euro. Höchstwert €78069, Tiefstwert €62898. Durchschnittskurs 69207. Bitcoin Kurs zum Ende 72962, Veränderung 16.0%.
Bitcoin Prognose für August 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 72962 Euro. Höchstwert €90561, Tiefstwert €72962. Durchschnittskurs 80280. Bitcoin Kurs zum Ende 84636, Veränderung 16.0%.
Bitcoin Kurs Prognose für September 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 84636 Euro. Höchstwert €105050, Tiefstwert €84636. Durchschnittskurs 93125. Bitcoin Kurs zum Ende 98178, Veränderung 16.0%.
Bitcoin Prognose für Oktober 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 98178 Euro. Höchstwert €98178, Tiefstwert €85180. Durchschnittskurs 93282. Bitcoin Kurs zum Ende 91591, Veränderung -6.7%.
Bitcoin Kurs Prognose für November 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 91591 Euro. Höchstwert €100860, Tiefstwert €87664. Durchschnittskurs 93594. Bitcoin Kurs zum Ende 94262, Veränderung 2.9%.
Bitcoin Prognose für Dezember 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 94262 Euro. Höchstwert €116998, Tiefstwert €94262. Durchschnittskurs 103717. Bitcoin Kurs zum Ende 109344, Veränderung 16.0%.
Bitcoin Kurs Prognose für Januar 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 109344 Euro. Höchstwert €111818, Tiefstwert €97188. Durchschnittskurs 105713. Bitcoin Kurs zum Ende 104503, Veränderung -4.4%.
Bitcoin Prognose für Februar 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 104503 Euro. Höchstwert €120632, Tiefstwert €104503. Durchschnittskurs 110595. Bitcoin Kurs zum Ende 112740, Veränderung 7.9%.
Bitcoin Kurs Prognose für März 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 112740 Euro. Höchstwert €139932, Tiefstwert €112740. Durchschnittskurs 124048. Bitcoin Kurs zum Ende 130778, Veränderung 16.0%.
Aktueller Euro-Bitcoin Kurs
Euro zu Bitcoin Kurs ist gleich 0.2452 Bitcoin Münzen für 10000 Euro. Tagesreichweite: 0.2454-0.2510. Vortag: 0.2493, Änderung -0.0041, -1.64%.
Euro zu Bitcoin Kurs Prognose für morgen, diese Woche und diesen Monat
EUR BTC Prognose pro Tag
Datum | Wochentag | Tiefst | Höchst | Kurs |
04.03 | Donnerstag | 0.238 | 0.273 | 0.254 |
05.03 | Freitag | 0.222 | 0.255 | 0.238 |
08.03 | Montag | 0.221 | 0.254 | 0.236 |
09.03 | Dienstag | 0.226 | 0.260 | 0.242 |
10.03 | Mittwoch | 0.223 | 0.257 | 0.239 |
11.03 | Donnerstag | 0.241 | 0.277 | 0.257 |
12.03 | Freitag | 0.232 | 0.266 | 0.248 |
15.03 | Montag | 0.256 | 0.294 | 0.274 |
16.03 | Dienstag | 0.271 | 0.311 | 0.290 |
17.03 | Mittwoch | 0.267 | 0.307 | 0.286 |
18.03 | Donnerstag | 0.268 | 0.309 | 0.287 |
19.03 | Freitag | 0.246 | 0.283 | 0.263 |
22.03 | Montag | 0.250 | 0.287 | 0.267 |
23.03 | Dienstag | 0.234 | 0.270 | 0.251 |
24.03 | Mittwoch | 0.228 | 0.262 | 0.244 |
25.03 | Donnerstag | 0.234 | 0.270 | 0.251 |
26.03 | Freitag | 0.229 | 0.263 | 0.245 |
29.03 | Montag | 0.230 | 0.265 | 0.246 |
30.03 | Dienstag | 0.231 | 0.266 | 0.247 |
31.03 | Mittwoch | 0.213 | 0.245 | 0.228 |
01.04 | Donnerstag | 0.224 | 0.257 | 0.239 |
02.04 | Freitag | 0.223 | 0.257 | 0.239 |
05.04 | Montag | 0.192 | 0.221 | 0.206 |
06.04 | Dienstag | 0.197 | 0.226 | 0.211 |
Euro Bitcoin Kurs Prognose am Donnerstag, 4. März: 0.254, Höchstwert 0.273, Tiefstwert 0.238. EUR BTC Prognose am Freitag, 5. März: 0.238, Höchstwert 0.255, Tiefstwert 0.222. Euro Bitcoin Kurs Prognose am Montag, 8. März: 0.236, Höchstwert 0.254, Tiefstwert 0.221. EUR BTC Prognose am Dienstag, 9. März: 0.242, Höchstwert 0.260, Tiefstwert 0.226.
Euro zu Bitcoin Prognose für 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2021 | ||||
Mär | 0.261 | 0.213-0.311 | 0.228 | -12.5% |
Apr | 0.228 | 0.192-0.257 | 0.208 | -20.2% |
Mai | 0.208 | 0.168-0.208 | 0.180 | -31.0% |
Jun | 0.180 | 0.149-0.180 | 0.159 | -39.0% |
Jul | 0.159 | 0.128-0.159 | 0.137 | -47.4% |
Aug | 0.137 | 0.110-0.137 | 0.118 | -54.7% |
Sep | 0.118 | 0.095-0.118 | 0.102 | -60.9% |
Okt | 0.102 | 0.102-0.117 | 0.109 | -58.2% |
Nov | 0.109 | 0.099-0.114 | 0.106 | -59.3% |
Dez | 0.106 | 0.085-0.106 | 0.091 | -65.1% |
2022 | ||||
Jan | 0.091 | 0.089-0.103 | 0.096 | -63.2% |
Feb | 0.096 | 0.083-0.096 | 0.089 | -65.9% |
Mär | 0.089 | 0.071-0.089 | 0.076 | -70.8% |
Apr | 0.076 | 0.076-0.098 | 0.091 | -65.1% |
Mai | 0.091 | 0.091-0.107 | 0.099 | -62.0% |
Jun | 0.099 | 0.080-0.099 | 0.085 | -67.4% |
Jul | 0.085 | 0.085-0.098 | 0.091 | -65.1% |
Aug | 0.091 | 0.091-0.116 | 0.108 | -58.6% |
Sep | 0.108 | 0.094-0.108 | 0.100 | -61.6% |
Okt | 0.100 | 0.100-0.124 | 0.115 | -55.9% |
Nov | 0.115 | 0.112-0.129 | 0.120 | -54.0% |
Dez | 0.120 | 0.117-0.134 | 0.125 | -52.1% |
2023 | ||||
Jan | 0.125 | 0.101-0.125 | 0.108 | -58.6% |
Feb | 0.108 | 0.087-0.108 | 0.093 | -64.3% |
Mär | 0.093 | 0.081-0.093 | 0.086 | -67.0% |
Monat | Beginn | Min-Max | Ende | Gesamt,% |
2023 Fortsetzung | ||||
Apr | 0.086 | 0.071-0.086 | 0.076 | -70.8% |
Mai | 0.076 | 0.076-0.089 | 0.083 | -68.2% |
Jun | 0.083 | 0.083-0.097 | 0.090 | -65.5% |
Jul | 0.090 | 0.090-0.115 | 0.107 | -59.0% |
Aug | 0.107 | 0.102-0.117 | 0.109 | -58.2% |
Sep | 0.109 | 0.108-0.124 | 0.115 | -55.9% |
Okt | 0.115 | 0.115-0.136 | 0.126 | -51.7% |
Nov | 0.126 | 0.102-0.126 | 0.109 | -58.2% |
Dez | 0.109 | 0.109-0.137 | 0.128 | -50.9% |
2024 | ||||
Jan | 0.128 | 0.128-0.164 | 0.152 | -41.7% |
Feb | 0.152 | 0.123-0.152 | 0.131 | -49.7% |
Mär | 0.131 | 0.131-0.168 | 0.156 | -40.2% |
Apr | 0.156 | 0.141-0.162 | 0.150 | -42.5% |
Mai | 0.150 | 0.150-0.193 | 0.179 | -31.3% |
Jun | 0.179 | 0.144-0.179 | 0.154 | -40.9% |
Jul | 0.154 | 0.124-0.154 | 0.133 | -49.0% |
Aug | 0.133 | 0.107-0.133 | 0.115 | -55.9% |
Sep | 0.115 | 0.115-0.132 | 0.123 | -52.8% |
Okt | 0.123 | 0.099-0.123 | 0.106 | -59.3% |
Nov | 0.106 | 0.087-0.106 | 0.093 | -64.3% |
Dez | 0.093 | 0.080-0.093 | 0.086 | -67.0% |
2025 | ||||
Jan | 0.086 | 0.069-0.086 | 0.074 | -71.6% |
Feb | 0.074 | 0.059-0.074 | 0.064 | -75.5% |
Mär | 0.064 | 0.064-0.076 | 0.071 | -72.8% |
Apr | 0.071 | 0.057-0.071 | 0.061 | -76.6% |
EUR BTC Prognose für März 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.261. Höchstwert 0.311, Tiefstwert 0.213. Durchschnittskurs 0.253. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.228, Veränderung -12.6%.
Euro Bitcoin Kurs Prognose für April 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.228. Höchstwert 0.257, Tiefstwert 0.192. Durchschnittskurs 0.221. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.208, Veränderung -8.8%.
EUR BTC Prognose für Mai 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.208. Höchstwert 0.208, Tiefstwert 0.168. Durchschnittskurs 0.191. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.180, Veränderung -13.5%.
Euro Bitcoin Kurs Prognose für Juni 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.180. Höchstwert 0.180, Tiefstwert 0.149. Durchschnittskurs 0.167. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.159, Veränderung -11.7%.
Euro Dollar Prognose 2021, 2022-2025.
EUR BTC Prognose für Juli 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.159. Höchstwert 0.159, Tiefstwert 0.128. Durchschnittskurs 0.146. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.137, Veränderung -13.8%.
Euro Bitcoin Kurs Prognose für August 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.137. Höchstwert 0.137, Tiefstwert 0.110. Durchschnittskurs 0.126. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.118, Veränderung -13.9%.
EUR BTC Prognose für September 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.118. Höchstwert 0.118, Tiefstwert 0.095. Durchschnittskurs 0.108. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.102, Veränderung -13.6%.
Euro Bitcoin Kurs Prognose für Oktober 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.102. Höchstwert 0.117, Tiefstwert 0.102. Durchschnittskurs 0.108. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.109, Veränderung 6.9%.
EUR BTC Prognose für November 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.109. Höchstwert 0.114, Tiefstwert 0.099. Durchschnittskurs 0.107. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.106, Veränderung -2.8%.
Euro Bitcoin Kurs Prognose für Dezember 2021. Zu Beginn des Monats Kurs 0.106. Höchstwert 0.106, Tiefstwert 0.085. Durchschnittskurs 0.097. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.091, Veränderung -14.2%.
EUR BTC Prognose für Januar 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 0.091. Höchstwert 0.103, Tiefstwert 0.089. Durchschnittskurs 0.095. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.096, Veränderung 5.5%.
Euro Bitcoin Kurs Prognose für Februar 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 0.096. Höchstwert 0.096, Tiefstwert 0.083. Durchschnittskurs 0.091. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.089, Veränderung -7.3%.
EUR BTC Prognose für März 2022. Zu Beginn des Monats Kurs 0.089. Höchstwert 0.089, Tiefstwert 0.071. Durchschnittskurs 0.081. Euro Bitcoin Kurs zum Ende 0.076, Veränderung -14.6%.
Die Prognose wird täglich aktualisiert. Der Wechselkurs wird alle 15 Minuten aktualisiert.